排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0L | 歐藍德(進口) 2016款 2.0L 兩驅舒適版 5座 | 19.98萬 (停售) | 圖片 參數配置 |
歐藍德(進口) 2016款 2.0L 兩驅加值版 5座 | 21.48萬 (停售) | 圖片 參數配置 | |
2.4L | 歐藍德(進口) 2016款 2.4L 四驅精英版 5座 | 24.98萬 (停售) | 圖片 參數配置 |
歐藍德(進口) 2016款 2.4L 四驅精英版 7座 | 25.98萬 (停售) | 圖片 參數配置 | |
歐藍德(進口) 2016款 2.4L 四驅旗艦GT版 7座 | 28.48萬 (停售) | 圖片 參數配置 | |
排量 | 2014款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.0L | 歐藍德(進口) 2014款 2.0L 兩驅運動超值版 5座 | 19.98萬 (停售) | 圖片 參數配置 |
歐藍德(進口) 2014款 2.0L 四驅都市超值版 5座 | 22.98萬 (停售) | 圖片 參數配置 | |
2.4L | 歐藍德(進口) 2014款 2.4L 四驅豪華超值版 5座 | 24.98萬 (停售) | 圖片 參數配置 |
歐藍德(進口) 2014款 2.4L 四驅豪華超值版 7座 | 25.98萬 (停售) | 圖片 參數配置 | |
歐藍德(進口) 2014款 2.4L 四驅精英GT超值版 7座 | 28.98萬 (停售) | 圖片 參數配置 | |
排量 | 2013款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.0L | 歐藍德(進口) 2013款 2.0L 兩驅運動導航版 5座 | 22.98萬 (停售) | 圖片 參數配置 |
歐藍德(進口) 2013款 2.0L 四驅都市導航版 5座 | 25.48萬 (停售) | 圖片 參數配置 | |
2.4L | 歐藍德(進口) 2013款 2.4L 四驅豪華導航版 5座 | 26.98萬 (停售) | 圖片 參數配置 |
歐藍德(進口) 2013款 2.4L 四驅豪華導航版 7座 | 27.98萬 (停售) | 圖片 參數配置 | |
歐藍德(進口) 2013款 2.4L 四驅精英GT版 7座 | 34.48萬 (停售) | 圖片 參數配置 |
車主:baiyuhui2000
車型:歐藍德(進口) 2016款 2.4L 四驅精英版 7座
評分:4.25分 裸車價:23萬
新車氣味真心小,基本就是皮的味道了。油耗滿意,操控自如。... 詳情>>