亚洲精品国产精品久久99热,91精品国产99久久,99精品一区二区,久久久久久久综合,91久久久久久久久久久久久久,91一区,久久精品久久国产

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動(dòng)車銷量排行榜
國(guó)產(chǎn)SUV8月電動(dòng)車銷量排行榜 本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年8月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 8月銷量 本年
累計(jì)銷量
相關(guān)鏈接
1 Model Y 26.35-31.35萬 特斯拉 39413 241670
2 問界M8 35.98-44.98萬 鴻蒙智行 21537 78285
3 元UP 7.48-11.98萬 比亞迪 19647 104151
4 RAV4榮放 16.98-23.88萬 豐田 18312 133944
5 卡羅拉銳放 12.98-18.48萬 豐田 17644 119115
6 海獅06EV 14.38-16.38萬 比亞迪 16897 20026
7 小米YU7 25.35-32.99萬 小米汽車 16548 24824
8 鋒蘭達(dá) 12.88-18.48萬 豐田 14920 112711
9 零跑C10 12.28-16.88萬 零跑汽車 13384 80181
10 本田CR-V 18.59-26.39萬 本田 13277 111666
11 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 13098 168309
12 宋Pro新能源 10.28-13.28萬 比亞迪 12681 124701
13 元PLUS 11.58-14.78萬 比亞迪 11984 101271
14 威蘭達(dá) 17.38-26.48萬 豐田 11509 79082
15 理想L6 24.98-27.98萬 理想汽車 11217 122401
16 宋L DM-i 13.58-17.58萬 比亞迪 11048 95875
17 皓影 18.59-26.39萬 本田 10772 77521
18 樂道L90 26.58-29.98萬 樂道 10575 10575
19 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 10157 56127
20 問界M9 46.98-58.98萬 鴻蒙智行 10067 82599
21 銀河E5 10.98-17.98萬 吉利銀河 10010 75421
22 長(zhǎng)安啟源Q07 12.98-17.18萬 長(zhǎng)安啟源 9237 37542
23 零跑C11 14.88-20.98萬 零跑汽車 9221 60816
24 鈦3 13.38-19.38萬 方程豹 9081 38257
25 海獅06DM-i 13.98-15.68萬 比亞迪 8556 10124
26 銀河星艦7 10.38-13.68萬 吉利銀河 8332 87365
27 零跑C16 15.18-18.98萬 零跑汽車 8032 45779
28 深藍(lán)S05 11.99-14.99萬 深藍(lán)汽車 7806 51980
29 哈弗猛龍新能源 16.58-20.88萬 哈弗 7404 42195
30 領(lǐng)克900 30.99-41.69萬 領(lǐng)克 7380 28667
31 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 7324 33748
32 長(zhǎng)安UNI-Z新能源 11.79-13.39萬 長(zhǎng)安 7049 48650
33 AION Y 9.98-13.38萬 埃安 7030 56942
34 零跑B10 9.98-14.98萬 零跑汽車 6926 41885
35 小鵬G7 19.58-22.58萬 小鵬 6811 12900
36 漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬 豐田 6565 48467
37 iCAR V23 10.98-17.48萬 iCAR 6565 41188
38 深藍(lán)S07 15.69-19.79萬 深藍(lán)汽車 6036 46994
39 樂道L60 20.69-25.59萬 樂道 5859 43697
40 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 9.49-22.45萬 東風(fēng)風(fēng)神 5746 30456
41 極氪7X 22.99-26.99萬 極氪 5606 40615
42 理想L7 30.18-35.98萬 理想汽車 5381 58992
43 嵐圖FREE 21.99-27.99萬 嵐圖汽車 5239 19670
44 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京 5009 30747
45 皇冠陸放 28.48-33.28萬 豐田 4978 35969
46 豹5 23.98-32.98萬 方程豹 4892 36091
47 紅旗HS3 PHEV 15.98-16.18萬 紅旗 4782 21194
48 唐新能源 17.98-26.98萬 比亞迪 4700 47730
49 問界M5 22.98-24.98萬 鴻蒙智行 4689 25829
50 捷途山海L7 12.98-22.38萬 捷途 4479 10052
51 風(fēng)云T9 12.99-19.39萬 奇瑞風(fēng)云 4455 33906
52 北京BJ40增程 17.98-23.18萬 北京 4394 15996
53 小鵬G6 17.68-19.88萬 小鵬 4237 32837
54 理想L9 40.98-43.98萬 理想汽車 3959 34357
55 坦克500新能源 33.50-37.50萬 坦克 3843 26734
56 智己LS6 21.29-28.49萬 智己汽車 3790 22051
57 問界M7 24.98-37.98萬 鴻蒙智行 3719 41752
58 唐L 22.98-28.98萬 比亞迪 3712 26650
59 奇駿 16.08-26.29萬 日產(chǎn) 3623 23529
60 航海家 32.58-46.88萬 林肯 3622 12368
61 寶駿悅也Plus 7.68-11.68萬 寶駿 3422 13985
62 阿維塔07 21.99-28.99萬 阿維塔 3337 30717
63 極狐 阿爾法T5 11.98-16.78萬 ARCFOX極狐 3230 24957
64 哈弗梟龍 13.98-15.68萬 哈弗 3153 25659
65 坦克400新能源 28.58-28.98萬 坦克 3085 22609
66 悅意03 7.98-14.79萬 奔騰 3063 14002
67 銳界L 22.68-30.98萬 福特 3035 21404
68 蔚來ES6 33.80萬 蔚來 2877 32146
69 傳祺GS8 15.98-24.68萬 廣汽傳祺 2817 14103
70 魏牌 藍(lán)山 29.98-32.68萬 魏牌 2756 28574
71 eπ008 18.36-20.36萬 東風(fēng)奕派 2715 18009
72 理想L8 32.18-37.98萬 理想汽車 2639 33495
73 坦克300新能源 24.98-26.98萬 坦克 2503 18785
74 深藍(lán)S09 23.99-30.99萬 深藍(lán)汽車 2467 10381
75 海獅05DM-i 10.28-13.28萬 比亞迪 2358 24541
76 領(lǐng)克Z20 10.99-15.09萬 領(lǐng)克 2334 31891
77 領(lǐng)克08 19.58-25.88萬 領(lǐng)克 2293 23718
78 捷途山海T1 13.49-17.99萬 捷途 2250 14802
79 理想i8 33.98萬 理想汽車 2212 2212
80 騰勢(shì)N9 38.98-44.98萬 騰勢(shì) 2021 20136
81 豐田bZ5 12.98-19.98萬 豐田 2017 5090
82 smart精靈#1 15.49-24.99萬 smart 2001 14289
83 普拉多 44.98-55.98萬 豐田 1992 13827
84 納米06 8.99-11.99萬 東風(fēng)納米 1831 5792
85 銀河M9 18.38-24.88萬 吉利銀河 1749 1749
86 銀河L7 11.58-14.88萬 吉利銀河 1740 33530
87 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08萬 ARCFOX極狐 1730 2589
88 哈弗大狗PLUS新能源 16.28-18.38萬 哈弗 1727 3363
89 AION V 10.98-18.98萬 埃安 1708 20351
90 海獅07EV 18.98-23.98萬 比亞迪 1683 19626
91 傳祺向往S7 17.58-22.98萬 廣汽傳祺 1649 10229
92 五菱繽果PLUS 7.58-9.88萬 五菱 1646 21123
93 ID.4 CROZZ 14.99-24.36萬 大眾 1586 13517
94 藍(lán)電E5 9.98-12.18萬 藍(lán)電 1553 13245
95 獅鉑拓界 17.98-23.78萬 起亞 1538 9210
96 捷途山海T2 17.99-23.99萬 捷途 1517 20521
97 豹8 37.98-42.38萬 方程豹 1513 16025
98 風(fēng)云T8 10.39-15.09萬 奇瑞風(fēng)云 1457 9643
99 五菱星光S 9.98-12.98萬 五菱 1450 16690
100 極石01 29.99-35.99萬 極石汽車 1286 8041
101 智界R7 24.98-33.98萬 鴻蒙智行 1235 47285
102 寶駿云海 10.98-16.58萬 寶駿 1217 8048
103 小鵬G9 24.88-27.88萬 小鵬 1206 15692
104 長(zhǎng)安啟源Q05經(jīng)典 9.69-10.99萬 長(zhǎng)安啟源 1193 15247
105 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 1189 11709
106 嵐圖知音 19.69-24.29萬 嵐圖汽車 1156 8701
107 蔚來EC6 35.80-37.00萬 蔚來 1147 13293
108 別克E5 16.99-21.19萬 別克 1121 8832
109 奧迪Q6L e-tron 36.98-39.98萬 奧迪 1074 1074
110 寶馬iX1 29.99-33.99萬 寶馬 1033 8928
111 海獅07DM-i 16.98-20.58萬 比亞迪 1004 4327
112 宋L EV 18.98-24.98萬 比亞迪 908 12453
113 深藍(lán)G318 17.59-22.99萬 深藍(lán)汽車 874 8006
114 啟辰VX6 13.49-19.98萬 啟辰 839 7275
115 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 693 4301
116 紅旗HS7 PHEV 29.08-34.58萬 紅旗 653 4571
117 昊鉑HT 18.99-32.99萬 昊鉑 649 6138
118 風(fēng)云X3L 11.99-15.99萬 奇瑞風(fēng)云 639 639
119 瑞虎9 C-DM 16.59-17.99萬 奇瑞 616 7084
120 本田HR-V 15.99-22.89萬 本田 610 5357
121 e:NP2 極湃2 15.98萬 本田 599 1776
122 極氪X 14.90-19.90萬 極氪 580 5191
123 本田e:NS1 17.50-21.80萬 本田 549 1632
124 領(lǐng)克09新能源 27.58-34.78萬 領(lǐng)克 548 3108
125 沃爾沃XC60新能源 52.39-60.39萬 沃爾沃 545 4867
126 smart精靈#5 23.99-37.99萬 smart 538 2574
127 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 531 2509
128 坦克700新能源 42.80-70.00萬 坦克 500 3955
129 冒險(xiǎn)家 23.58-34.58萬 林肯 483 5120
130 紅旗天工06 17.98-26.28萬 紅旗 480 1630
131 凱翼昆侖新能源 10.99-21.98萬 凱翼 416 4425
132 悅意07 9.98-13.99萬 奔騰 396 1531
133 smart精靈#3 16.49-28.99萬 smart 381 2928
134 寶駿悅也 8.08-9.08萬 寶駿 377 3694
135 瑞虎7 PLUS新能源 12.99-14.99萬 奇瑞 377 2932
136 馬自達(dá)CX-50行也 15.98-23.98萬 馬自達(dá) 358 3233
137 阿維塔11 27.99-42.99萬 阿維塔 320 2485
138 長(zhǎng)安啟源E07 19.99-31.99萬 長(zhǎng)安啟源 297 761
139 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 294 2165
140 皓極 12.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 273 4162
141 iCAR 03 10.98-16.98萬 iCAR 259 11525
142 廣汽本田P7 19.99-24.99萬 本田 253 1219
143 昊鉑HL 26.98-31.98萬 昊鉑 249 1766
144 威颯 21.68-30.38萬 豐田 244 3716
145 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 240 6080
146 奔馳EQE SUV 48.60-63.06萬 奔馳 234 1947
147 皓瀚 8.99-12.59萬 東風(fēng)風(fēng)神 214 8379
148 起亞EV5 14.98-25.58萬 起亞 211 2467
149 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 196 847
150 奔馳EQA 32.20萬 奔馳 194 1321
151 凌放HARRIER 19.18-27.58萬 豐田 189 3815
152 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬 啟辰 177 2046
153 傳祺向往S9 22.99-25.99萬 廣汽傳祺 169 212
154 創(chuàng)維汽車EV6 13.98-39.80萬 創(chuàng)維汽車 162 1567
155 蔚來EC7 45.80-49.00萬 蔚來 161 1162
156 北京BJ60新能源 25.98-30.48萬 北京 159 694
157 騰勢(shì)N7 25.98-28.98萬 騰勢(shì) 158 1777
158 星越L 智擎 15.97-17.77萬 吉利汽車 156 2302
159 捷途山海L9 16.49-24.29萬 捷途 156 3457
160 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 154 1749
161 紅旗天工08 21.59-33.98萬 紅旗 145 3778
162 鉑智4X 17.98-23.88萬 豐田 144 853
163 瑞虎8 PLUS C-DM 12.99-15.59萬 奇瑞 138 1356
164 奧迪Q6L Sportback e-tron 38.98-41.98萬 奧迪 126 126
165 寶馬iX3 40.50-44.50萬 寶馬 124 8599
166 沃爾沃EX30 20.08-26.38萬 沃爾沃 123 772
167 創(chuàng)維HT-i 8.98-31.68萬 創(chuàng)維汽車 123 1380
168 星途瑤光C-DM 15.99-21.99萬 星途 120 2744
169 奧迪Q5 e-tron 29.85-43.25萬 奧迪 99 2478
170 智己LS7 33.98-35.98萬 智己汽車 95 1070
171 傳祺ES9 22.98-26.98萬 廣汽傳祺 95 982
172 IQ銳歌 29.77-41.97萬 凱迪拉克 91 748
173 領(lǐng)克06新能源 14.78-15.68萬 領(lǐng)克 82 1408
174 蔚來ES8 40.68-44.68萬 蔚來 77 4276
175 睿藍(lán)7 11.57-17.97萬 睿藍(lán)汽車 76 992
176 示界06 12.58萬 示界 73 384
177 幾何E螢火蟲 5.98-8.98萬 吉利幾何 71 449
178 五菱星辰 6.88-10.98萬 五菱 69 2599
179 東風(fēng)本田S7 19.99-24.99萬 本田 64 680
180 星紀(jì)元 ET 17.28-31.98萬 星途 60 7522
181 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬 榮威 58 2372
182 電動(dòng)MINI ACEMAN 22.39-27.99萬 MINI 50 877
183 仰望U8 109.80萬 仰望 48 887
184 影酷 11.98-16.98萬 廣汽傳祺 48 322
185 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 47 667
186 摩卡新能源 23.18-23.88萬 魏牌 46 995
187 捷途X90 C-DM 15.99-24.39萬 捷途 44 123
188 風(fēng)行雷霆 9.98-22.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 42 161
189 探界者Plus 14.99-17.99萬 雪佛蘭 42 626
190 IQ傲歌 23.97-26.97萬 凱迪拉克 40 332
191 飛凡R7 17.99-22.99萬 飛凡汽車 40 436
192 別克E4 15.99-22.99萬 別克 28 759
193 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 18 354
194 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬 本田 18 255
195 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD 18.79-21.59萬 長(zhǎng)安 15 312
196 護(hù)衛(wèi)艦07 17.98-25.98萬 比亞迪 15 737
197 江淮X8 E家 9.98-19.98萬 江淮 13 219
198 星途攬?jiān)翪-DM 20.99-23.39萬 星途 13 1800
199 途觀L新能源 26.11-27.20萬 大眾 11 78
200 長(zhǎng)安歐尚Z6 智電iDD 15.58-17.58萬 長(zhǎng)安歐尚 7 1360
201 Polestar 4 33.39-39.99萬 Polestar極星 5 77
202 捷途X70 C-DM 14.99-18.59萬 捷途 4 166
203 ID.6 CROZZ 20.59-28.39萬 大眾 4 825
204 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29萬 日產(chǎn) 2 21
205 威蘭達(dá)新能源 26.78-30.18萬 豐田 2 36
206 紅旗E-HS9 58.98-77.98萬 紅旗 2 254
207 奕澤IZOA 14.98-18.98萬 豐田 1 154
208 e:NP1 極湃1 17.50-21.80萬 本田 1 44
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對(duì)車系的關(guān)注度和互動(dòng)度多方面綜合計(jì)算出來的數(shù)值 ,僅供參考。
鄯善县| 河池市| 岳西县| 仪征市| 济阳县| 虎林市| 涞水县| 林周县| 扬中市| 含山县| 彰化县| 长海县| 东山县| 文安县| 二连浩特市| 鄯善县| 天峨县| 雷州市| 揭阳市| 德保县| 青川县| 荆门市| 山东省| 桐梓县| 连城县| 英吉沙县| 合川市| 玉环县| 襄城县| 云安县| 六盘水市| 临武县| 新化县| 余姚市| 贵定县| 库车县| 莲花县| 沁阳市| 红安县| 循化| 措勤县|