亚洲精品国产精品久久99热,91精品国产99久久,99精品一区二区,久久久久久久综合,91久久久久久久久久久久久久,91一区,久久精品久久国产

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動車銷量排行榜
國產(chǎn)SUV11月電動車銷量排行榜 本榜單不包含進口車數(shù)據(jù)
2025年11月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 11月銷量 本年
累計銷量
相關(guān)鏈接
1 Model Y 26.35-31.35萬 特斯拉 47132 359463
2 小米YU7 25.35-32.99萬 小米汽車 33729 114584
3 問界M7 27.98-37.98萬 鴻蒙智行 25264 89057
4 鈦7 17.98-21.98萬 方程豹 24019 52171
5 元UP 7.48-11.98萬 比亞迪 20628 170511
6 RAV4榮放 16.98-23.88萬 豐田 19252 196121
7 海獅06EV 14.38-16.38萬 比亞迪 17458 75209
8 問界M8 35.98-44.98萬 鴻蒙智行 16284 133297
9 零跑C10 12.28-14.28萬 零跑汽車 15390 125075
10 卡羅拉銳放 12.68-18.48萬 豐田 15064 163619
11 銀河E5 10.98-17.98萬 吉利銀河 14223 113248
12 鋒蘭達(dá) 12.88-18.48萬 豐田 13595 155351
13 宋Pro新能源 10.28-13.28萬 比亞迪 12973 162288
14 本田CR-V 18.59-26.39萬 本田 12261 153683
15 銀河星艦7 10.18-13.68萬 吉利銀河 12001 114024
16 長安CS75 PLUS 10.89-13.99萬 長安 11348 163100
17 宋L DM-i 13.58-17.58萬 比亞迪 10791 123874
18 蔚來ES8 40.68-44.68萬 蔚來 10689 24471
19 尚界H5 15.98-19.98萬 鴻蒙智行 10672 18857
20 銀河M9 18.38-24.88萬 吉利銀河 10639 28465
21 深藍(lán)S05 11.69-14.99萬 深藍(lán)汽車 10283 86774
22 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 10010 62788
23 智界R7 24.98-33.98萬 鴻蒙智行 10006 71023
24 理想L6 24.98-27.98萬 理想汽車 9434 153840
25 極狐 阿爾法T5 11.38-16.78萬 ARCFOX極狐 9386 41722
26 皓影 18.59-26.39萬 本田 9283 108459
27 零跑B10 9.98-14.98萬 零跑汽車 9004 68369
28 極氪9X 46.59-59.99萬 極氪 8121 12569
29 智己LS6 21.29-28.49萬 智己汽車 8026 45442
30 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 7871 195544
31 問界M9 46.98-58.98萬 鴻蒙智行 7804 108916
32 漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬 豐田 7642 68734
33 海獅06DM-i 13.98-15.68萬 比亞迪 7635 36577
34 威蘭達(dá) 16.98-26.48萬 豐田 7367 109257
35 極氪7X 22.98-26.99萬 極氪 7339 59118
36 零跑C11 14.88-20.98萬 零跑汽車 7197 89967
37 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 7194 83512
38 理想i6 24.98-26.98萬 理想汽車 6798 12977
39 元PLUS 11.58-14.58萬 比亞迪 6743 128801
40 理想i8 33.98萬 理想汽車 6719 20396
41 長安啟源Q07 12.98-17.68萬 長安啟源 6447 62717
42 零跑C16 15.18-18.18萬 零跑汽車 6088 71325
43 鈦3 13.38-19.38萬 方程豹 6054 59726
44 捷途山海L7 PLUS 11.99-16.59萬 捷途 6030 12946
45 樂道L90 26.58-30.68萬 樂道 5970 39264
46 阿維塔07 21.99-28.99萬 阿維塔 5928 47477
47 iCAR V23 10.98-17.48萬 iCAR 5892 61802
48 長安UNI-Z新能源 11.79-13.39萬 長安 5881 67639
49 樂道L60 20.69-25.59萬 樂道 5751 59317
50 領(lǐng)克08 17.58-25.88萬 領(lǐng)克 5531 40016
51 嵐圖FREE 21.99-27.99萬 嵐圖汽車 5507 35073
52 坦克400新能源 28.58-31.98萬 坦克 5501 34627
53 AION V 10.98-18.98萬 埃安 5445 36955
54 騰勢N8L 29.98-32.98萬 騰勢 5443 6514
55 坦克500新能源 33.50-37.50萬 坦克 5355 43327
56 沃爾沃XC70新能源 41.69-49.69萬 沃爾沃 5354 8111
57 理想L7 30.18-35.98萬 理想汽車 5212 74557
58 奇駿 16.08-26.29萬 日產(chǎn) 5156 38461
59 皇冠陸放 28.48-33.28萬 豐田 5075 51514
60 唐新能源 17.98-26.98萬 比亞迪 4836 63083
61 長安CS55PLUS 9.29-10.99萬 長安 4625 57324
62 哈弗猛龍新能源 16.58-20.88萬 哈弗 4598 66470
63 風(fēng)云T11 18.99-24.99萬 奇瑞風(fēng)云 4499 4499
64 領(lǐng)克900 30.99-41.69萬 領(lǐng)克 4330 47364
65 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京 4121 46179
66 北京BJ40增程 17.98-26.98萬 北京 4081 28508
67 豹5 23.98-32.98萬 方程豹 4003 47775
68 深藍(lán)S07 14.99-19.79萬 深藍(lán)汽車 3819 65529
69 風(fēng)云T9 13.29-19.39萬 奇瑞風(fēng)云 3696 48442
70 AION Y 9.98-12.38萬 埃安 3689 70051
71 星海X5 15.19-16.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 3471 4725
72 馬自達(dá)EZ-60 11.99-16.09萬 馬自達(dá) 3377 11259
73 寶駿悅也Plus 7.68-11.68萬 寶駿 3334 24207
74 紅旗HS3 PHEV 15.98-16.18萬 紅旗 3299 31496
75 小鵬G6 17.68-19.88萬 小鵬 3269 44287
76 嵐圖知音 20.29-24.29萬 嵐圖汽車 3162 20155
77 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 9.49-22.45萬 東風(fēng)風(fēng)神 3059 43526
78 悅意03 7.98-14.79萬 奔騰 2841 23319
79 小鵬G7 19.58-22.58萬 小鵬 2555 21878
80 坦克300新能源 24.98萬 坦克 2417 27071
81 問界M5 22.98-24.98萬 鴻蒙智行 2354 33872
82 唐L 22.98-28.98萬 比亞迪 2293 35422
83 銳界L 22.68-30.98萬 福特 2271 29718
84 蔚來ES6 33.80-34.98萬 蔚來 2268 40320
85 理想L9 40.98-43.98萬 理想汽車 2208 42482
86 捷途縱橫G700 32.99-42.29萬 捷途縱橫 2150 3107
87 理想L8 32.18-37.98萬 理想汽車 2130 40244
88 東風(fēng)風(fēng)神L8 12.99-14.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 2044 9214
89 領(lǐng)克Z20 10.99-15.09萬 領(lǐng)克 2015 38735
90 猛士M817 30.19-36.99萬 猛士 1968 3408
91 普拉多 44.98-55.98萬 豐田 1830 19576
92 傳祺向往S7 15.98-22.98萬 廣汽傳祺 1816 15368
93 eπ008 16.99-20.36萬 東風(fēng)奕派 1803 27114
94 獅鉑拓界 17.98-23.78萬 起亞 1801 13925
95 魏牌 藍(lán)山 29.98-32.68萬 魏牌 1728 35722
96 奔馳EQE SUV 48.60-63.06萬 奔馳 1661 4029
97 ID.4 CROZZ 14.99-24.36萬 大眾 1629 18123
98 海獅05DM-i 10.28-13.28萬 比亞迪 1602 30263
99 騰勢N9 38.98-44.98萬 騰勢 1580 25814
100 捷途旅行者C-DM 15.99-23.99萬 捷途 1561 25086
101 捷途山海T1 13.49-17.99萬 捷途 1528 20964
102 嵐圖泰山 37.99-50.99萬 嵐圖汽車 1520 1520
103 極石01 29.99-35.99萬 極石汽車 1452 12221
104 smart精靈#1 15.49-24.99萬 smart 1412 19345
105 寶駿云海 10.98-16.58萬 寶駿 1348 12709
106 長安啟源Q05經(jīng)典 9.69-10.99萬 長安啟源 1338 20129
107 寶馬iX1 29.99-33.99萬 寶馬 1326 12646
108 航海家 30.58-46.88萬 林肯 1281 16109
109 納米06 8.99-11.99萬 東風(fēng)納米 1264 9080
110 豹8 37.98-42.38萬 方程豹 1213 19387
111 廣汽本田P7 19.99-24.99萬 本田 1201 2813
112 哈弗梟龍 13.98-15.68萬 哈弗 1194 32107
113 藍(lán)電E5 9.98-12.18萬 藍(lán)電 1189 17299
114 豐田bZ5 12.98-19.98萬 豐田 1169 11283
115 啟辰VX6 13.49-19.98萬 啟辰 1149 10394
116 智己LS9 33.28-36.28萬 智己汽車 1118 1118
117 AION i60 10.98-13.58萬 埃安 1103 1103
118 五菱星光S 9.98-12.98萬 五菱 1093 20182
119 凱翼昆侖新能源 10.99-21.98萬 凱翼 1084 6324
120 別克E5 16.99-18.99萬 別克 1039 12755
121 風(fēng)云X3L 11.99-15.99萬 奇瑞風(fēng)云 1031 5086
122 小鵬G9 24.88-27.88萬 小鵬 989 18701
123 風(fēng)云T8 10.39-15.09萬 奇瑞風(fēng)云 977 13204
124 極氪X 14.90-19.90萬 極氪 973 7304
125 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 930 3833
126 昊鉑HT 18.99-32.99萬 昊鉑 906 8388
127 蔚來EC6 35.80-37.00萬 蔚來 855 16277
128 海獅07EV 18.98-23.98萬 比亞迪 757 23312
129 示界06 12.58萬 示界 732 1275
130 smart精靈#5 23.99-37.99萬 smart 718 3670
131 奧迪Q5 e-tron 29.85-43.25萬 奧迪 710 3238
132 星紀(jì)元 ET 17.28-30.18萬 星途 667 9446
133 本田HR-V 15.99-22.89萬 本田 660 7222
134 星途ET5 14.49-15.99萬 星途 625 625
135 傳祺向往S9 22.99-25.99萬 廣汽傳祺 505 1914
136 星途瑤光C-DM 13.99-21.99萬 星途 498 4530
137 昊鉑HL 26.98-31.98萬 昊鉑 495 3787
138 仰望U8L 128.00萬 仰望 486 1088
139 五菱繽果PLUS 7.58-9.88萬 五菱 485 23058
140 深藍(lán)S09 23.99-30.99萬 深藍(lán)汽車 464 13838
141 奧迪Q6L e-tron 36.98-39.98萬 奧迪 459 2970
142 紅旗HS7 PHEV 29.08-34.58萬 紅旗 453 6678
143 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 449 13925
144 海獅07DM-i 16.98-20.58萬 比亞迪 433 5951
145 銀河L7 11.58-14.88萬 吉利銀河 426 36145
146 寶駿悅也 8.08-9.08萬 寶駿 426 4906
147 哈弗大狗PLUS新能源 16.28-18.38萬 哈弗 423 5180
148 深藍(lán)G318 18.59-22.99萬 深藍(lán)汽車 421 10126
149 悅意07 9.98-13.99萬 奔騰 400 2787
150 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 373 1507
151 阿維塔11 28.99-42.99萬 阿維塔 367 3529
152 宋L EV 18.98-24.98萬 比亞迪 338 14129
153 smart精靈#3 16.49-28.99萬 smart 331 4068
154 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 272 7433
155 東風(fēng)本田S7 19.99-24.99萬 本田 253 1779
156 冒險家 23.58-34.58萬 林肯 251 6010
157 iCAR 03 10.98-16.98萬 iCAR 246 12056
158 馬自達(dá)CX-50行也 15.98-23.98萬 馬自達(dá) 235 4053
159 沃爾沃XC60新能源 52.39-60.39萬 沃爾沃 224 5888
160 EO 羿歐 11.98-18.48萬 現(xiàn)代 221 330
161 星途攬月C-DM 20.99-23.39萬 星途 219 2568
162 鉑智4X 17.98-23.88萬 豐田 202 1244
163 領(lǐng)克09新能源 27.58-34.78萬 領(lǐng)克 201 3900
164 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 195 2368
165 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬 啟辰 188 2587
166 紅旗天工08 21.59-33.98萬 紅旗 187 4293
167 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 184 3119
168 紅旗HS6 PHEV 17.88-22.88萬 紅旗 177 177
169 皓極 12.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 171 4728
170 電動MINI ACEMAN 22.99-27.99萬 MINI 149 1225
171 IQ銳歌 29.77-41.97萬 凱迪拉克 148 1045
172 起亞EV5 14.98-25.58萬 起亞 136 3017
173 紅旗天工06 17.98-26.28萬 紅旗 130 2044
174 皓瀚 8.99-12.59萬 東風(fēng)風(fēng)神 126 8817
175 坦克700新能源 42.80-70.00萬 坦克 126 4686
176 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 123 5173
177 創(chuàng)維汽車EV6 13.98-39.80萬 創(chuàng)維汽車 121 1943
178 威颯 21.68-30.38萬 豐田 118 4154
179 騰勢N7 25.98-28.98萬 騰勢 91 2055
180 寶馬iX3 40.50-44.50萬 寶馬 85 8828
181 沃爾沃EX30 20.08-26.38萬 沃爾沃 79 1109
182 星越L 智擎 15.97-17.77萬 吉利汽車 71 2718
183 奔馳EQA 32.20萬 奔馳 69 1711
184 e:NP2 極湃2 15.98萬 本田 67 2737
185 飛凡R7 17.99-22.99萬 飛凡汽車 53 545
186 北京BJ60新能源 25.98-30.48萬 北京 51 956
187 捷途山海L9 16.49-24.29萬 捷途 49 3756
188 領(lǐng)克06新能源 14.78-15.68萬 領(lǐng)克 48 1562
189 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 47 469
190 奧迪Q6L Sportback e-tron 38.98-41.98萬 奧迪 41 330
191 Polestar 4 33.39-39.99萬 Polestar極星 40 201
192 猛士917 63.77-109.80萬 猛士 39 50
193 創(chuàng)維HT-i 8.98-31.68萬 創(chuàng)維汽車 33 1530
194 智己LS7 33.99萬 智己汽車 29 1365
195 摩卡新能源 23.18-23.88萬 魏牌 29 1120
196 仰望U8 109.80萬 仰望 28 1000
197 傳祺ES9 22.98-26.98萬 廣汽傳祺 27 1112
198 幾何E螢火蟲 5.98-8.98萬 吉利幾何 26 526
199 凌放HARRIER 19.18-27.58萬 豐田 24 3971
200 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬 榮威 22 2438
201 五菱星辰 6.88-10.98萬 五菱 20 2695
202 IQ傲歌 23.97-26.97萬 凱迪拉克 19 417
203 捷途山海L7 12.98-22.38萬 捷途 19 15584
204 長安啟源E07 21.99-30.99萬 長安啟源 17 812
205 影酷 11.98-16.98萬 廣汽傳祺 14 399
206 睿藍(lán)7 11.57-17.97萬 睿藍(lán)汽車 14 1194
207 蔚來EC7 45.80-49.00萬 蔚來 10 1213
208 護衛(wèi)艦07 17.98-25.98萬 比亞迪 10 791
209 ID.6 CROZZ 20.59-28.39萬 大眾 8 872
210 紅旗E-HS9 58.98-77.98萬 紅旗 4 300
211 長安UNI-K 智電iDD 18.79-21.59萬 長安 3 315
212 途觀L新能源 26.11-27.20萬 大眾 3 93
213 江淮X8 E家 9.98-19.98萬 江淮 3 230
214 探界者Plus 14.99-17.99萬 雪佛蘭 3 684
215 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 2 731
216 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬 本田 2 275
217 AION LX 28.66-46.96萬 埃安 1 139
218 長安CS75 PLUS 智電iDD 16.99萬 長安 1 8
219 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29萬 日產(chǎn) 1 25
220 別克E4 15.99-22.99萬 別克 1 772
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對車系的關(guān)注度和互動度多方面綜合計算出來的數(shù)值 ,僅供參考。
阿城市| 乌拉特前旗| 鄄城县| 江孜县| 晴隆县| 长武县| 高台县| 手游| 同江市| 宜昌市| 邻水| 铁力市| 深圳市| 汉寿县| 阿图什市| 牡丹江市| 本溪市| 临洮县| 漳浦县| 德兴市| 广宗县| 民权县| 克山县| 白山市| 临汾市| 永吉县| 石狮市| 望谟县| 分宜县| 柘荣县| 新密市| 蓬溪县| 巴马| 凌源市| 阿瓦提县| 宝应县| 尚志市| 滨州市| 永平县| 长海县| 邹平县|