亚洲精品国产精品久久99热,91精品国产99久久,99精品一区二区,久久久久久久综合,91久久久久久久久久久久久久,91一区,久久精品久久国产

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
國(guó)產(chǎn)中型SUV5月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜 本榜單不包含進(jìn)口車(chē)數(shù)據(jù)
2025年5月
銷(xiāo)量排名 車(chē)系 官方價(jià) 從屬品牌 5月銷(xiāo)量 本年
累計(jì)銷(xiāo)量
相關(guān)鏈接
1 Model Y 26.35-31.35萬(wàn) 特斯拉 24770 126643
2 宋L DM-i 13.58-17.58萬(wàn) 比亞迪 14537 55530
3 零跑C10 12.28-16.88萬(wàn) 零跑汽車(chē) 12631 44351
4 零跑C11 14.88-20.98萬(wàn) 零跑汽車(chē) 8225 38246
5 長(zhǎng)安啟源Q07 12.98-17.18萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 8081 11200
6 深藍(lán)S07 14.99-20.79萬(wàn) 深藍(lán)汽車(chē) 7666 30066
7 漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬(wàn) 豐田 7204 27719
8 樂(lè)道L60 20.69-25.59萬(wàn) 樂(lè)道 6281 25462
9 唐新能源 17.98-26.98萬(wàn) 比亞迪 5951 30455
10 小鵬G6 17.68-19.88萬(wàn) 小鵬 5500 18902
11 蔚來(lái)ES6 33.80-39.60萬(wàn) 蔚來(lái) 5479 21495
12 豹5 23.98-32.98萬(wàn) 方程豹 5125 22244
13 問(wèn)界M5 22.98-24.98萬(wàn) 鴻蒙智行 4889 11951
14 極氪7X 22.99-26.99萬(wàn) 極氪 4651 23786
15 皇冠陸放 28.48-33.28萬(wàn) 豐田 4643 21274
16 極狐 阿爾法T5 11.98-19.98萬(wàn) ARCFOX極狐 4623 15028
17 風(fēng)云T9 12.99-19.39萬(wàn) 奇瑞 4231 18901
18 阿維塔07 21.99-28.99萬(wàn) 阿維塔 3440 20357
19 坦克400新能源 28.58-28.98萬(wàn) 坦克 3217 12998
20 領(lǐng)克08 19.58-25.88萬(wàn) 領(lǐng)克 3210 15725
21 海獅07EV 18.98-23.98萬(wàn) 比亞迪 2772 12892
22 銳界L 22.68-30.98萬(wàn) 福特 2759 12392
23 蔚來(lái)EC6 35.80-41.60萬(wàn) 蔚來(lái) 2026 8789
24 五菱星光S 9.98-12.98萬(wàn) 五菱 1810 12427
25 藍(lán)電E5 9.98-12.18萬(wàn) 藍(lán)電 1805 8101
26 傳祺GS8 15.98-24.68萬(wàn) 廣汽傳祺 1754 7251
27 宋L EV 18.98-24.98萬(wàn) 比亞迪 1560 8804
28 啟辰VX6 13.49-19.98萬(wàn) 啟辰 1526 4703
29 風(fēng)云T8 10.39-15.09萬(wàn) 奇瑞 1479 4811
30 航海家 32.58-46.88萬(wàn) 林肯 1324 6212
31 寶馬iX3 40.50-44.50萬(wàn) 寶馬 1317 7266
32 嵐圖知音 19.69-23.69萬(wàn) 嵐圖汽車(chē) 1282 6393
33 瑞虎9 C-DM 16.59-17.99萬(wàn) 奇瑞 863 4609
34 沃爾沃XC60新能源 52.39-60.39萬(wàn) 沃爾沃 715 3199
35 捷途山海L9 16.49-24.29萬(wàn) 捷途 620 2454
36 凱翼昆侖新能源 10.99-21.98萬(wàn) 凱翼 616 2753
37 捷途山海L7 12.98-22.38萬(wàn) 捷途 564 4816
38 小鵬G7 23.58萬(wàn) 小鵬 481 481
39 威颯 21.68-30.38萬(wàn) 豐田 459 2845
40 坦克700新能源 42.80-70.00萬(wàn) 坦克 420 2582
41 起亞EV5 14.98-25.58萬(wàn) 起亞 328 1871
42 創(chuàng)維汽車(chē)EV6 10.98-39.80萬(wàn) 創(chuàng)維汽車(chē) 318 1019
43 騰勢(shì)N7 23.98-32.98萬(wàn) 騰勢(shì) 295 1246
44 smart精靈#5 23.99-37.99萬(wàn) smart 289 1447
45 瑞虎8 PLUS C-DM 12.99-15.59萬(wàn) 奇瑞 282 1094
46 創(chuàng)維HT-i 8.98-31.68萬(wàn) 創(chuàng)維汽車(chē) 267 942
47 風(fēng)云T10 18.99-22.99萬(wàn) 奇瑞 266 1388
48 凌放HARRIER 19.18-29.88萬(wàn) 豐田 255 3019
49 悅意07 9.98-13.99萬(wàn) 奔騰 211 211
50 星途瑤光C-DM 15.99-21.99萬(wàn) 星途 200 1743
51 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08萬(wàn) ARCFOX極狐 187 612
52 摩卡新能源 23.18-23.88萬(wàn) 魏牌 174 894
53 豐田bZ5 12.98-19.98萬(wàn) 豐田 170 170
54 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD 18.79-21.59萬(wàn) 長(zhǎng)安 156 282
55 紅旗天工06 17.98-22.58萬(wàn) 紅旗 154 361
56 廣汽本田P7 19.99-24.99萬(wàn) 本田 142 600
57 鉑智4X 17.98-23.88萬(wàn) 豐田 106 490
58 捷途X70 C-DM 14.99-18.59萬(wàn) 捷途 103 103
59 探界者Plus 14.99-17.99萬(wàn) 雪佛蘭 95 445
60 哈弗二代大狗新能源 16.28-17.98萬(wàn) 哈弗 83 1506
61 護(hù)衛(wèi)艦07 17.98-25.98萬(wàn) 比亞迪 63 632
62 捷途X90 C-DM 15.99-17.39萬(wàn) 捷途 53 53
63 東風(fēng)本田S7 19.99-24.99萬(wàn) 本田 52 487
64 江淮X8 E家 9.98-19.98萬(wàn) 江淮 21 164
65 AION LX 28.66-46.96萬(wàn) 埃安 5 125
66 途觀L新能源 26.11-27.20萬(wàn) 大眾 4 51
67 福特電馬 23.98-35.98萬(wàn) 福特 1 31
最近看過(guò)的車(chē) 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對(duì)車(chē)系的關(guān)注度和互動(dòng)度多方面綜合計(jì)算出來(lái)的數(shù)值 ,僅供參考。
若羌县| 郴州市| 高淳县| 雷州市| 西城区| 福泉市| 调兵山市| 剑阁县| 娱乐| 宁乡县| 天津市| 平阴县| 社会| 会东县| 从江县| 江华| 竹北市| 满洲里市| 赣州市| 柳江县| 体育| 会东县| 长武县| 苗栗县| 南川市| 陕西省| 东阳市| 鄄城县| 仙居县| 贡嘎县| 红原县| 长乐市| 桓台县| 巍山| 阳西县| 靖安县| 洛隆县| 宁都县| 镇远县| 蛟河市| 十堰市|