國(guó)產(chǎn)小型SUV11月電動(dòng)車銷量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年11月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 | 本年 累計(jì)銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元UP | 7.48-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 20628 | 170511 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 寶駿悅也Plus | 7.68-11.68萬(wàn) | 寶駿 | 3334 | 24207 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | smart精靈#1 | 15.49-24.99萬(wàn) | smart | 1412 | 19345 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 納米06 | 8.99-11.99萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 1264 | 9080 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 五菱繽果PLUS | 7.58-9.88萬(wàn) | 五菱 | 485 | 23058 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 寶駿悅也 | 8.08-9.08萬(wàn) | 寶駿 | 426 | 4906 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | smart精靈#3 | 16.49-28.99萬(wàn) | smart | 331 | 4068 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 22.99-27.99萬(wàn) | MINI | 149 | 1225 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 沃爾沃EX30 | 20.08-26.38萬(wàn) | 沃爾沃 | 79 | 1109 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 領(lǐng)克06新能源 | 14.78-15.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 48 | 1562 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 幾何E螢火蟲 | 5.98-8.98萬(wàn) | 吉利幾何 | 26 | 526 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
