亚洲精品国产精品久久99热,91精品国产99久久,99精品一区二区,久久久久久久综合,91久久久久久久久久久久久久,91一区,久久精品久久国产

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
轎車8月銷量排行榜
2025年8月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 8月銷量 1-8月
累計(jì)銷量
1 吉利星愿 7.28-10.18萬 吉利銀河 46057 295271
2 宏光MINIEV 3.28-9.99萬 五菱 37828 236229
3 秦PLUS 7.98-17.98萬 比亞迪 35800 230640
4 軒逸 7.99-17.49萬 日產(chǎn) 27695 190376
5 秦L 9.98-15.38萬 比亞迪 25380 184820
6 朗逸 8.00-15.19萬 大眾 24320 184363
7 海鷗 6.98-8.58萬 比亞迪 23031 220884
8 小米SU7 21.59-29.99萬 小米汽車 19848 199950
9 速騰 13.99-17.29萬 大眾 19074 155915
10 帕薩特 16.45-30.98萬 大眾 18695 150436
11 Model 3 23.55-33.95萬 特斯拉 17739 119509
12 邁騰 17.49-24.69萬 大眾 16969 131453
13 凱美瑞 17.18-25.98萬 豐田 15526 131369
14 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬 小鵬 15333 117388
15 海豹06DM-i 9.98-13.98萬 比亞迪 14620 121352
16 長安Lumin 3.79-6.19萬 長安啟源 14570 101136
17 海豚 9.98-12.58萬 比亞迪 13968 89955
18 逸動 7.29-9.99萬 長安 13637 106710
19 海豹05DM-i 7.98-10.38萬 比亞迪 13495 49821
20 奧迪A6L 42.79-65.68萬 奧迪 12941 108045
21 艾瑞澤8 9.99-14.89萬 奇瑞 12577 89759
22 寶馬3系 31.99-39.99萬 寶馬 12157 103205
23 五菱繽果 5.68-8.48萬 五菱 12078 102226
24 銀河A7 8.98-12.58萬 吉利銀河 12078 15090
25 奔馳C級 33.48-38.06萬 奔馳 11951 88514
26 雅閣 17.98-23.88萬 本田 11929 91305
27 紅旗H5 15.98-22.58萬 紅旗 11882 104598
28 吉利熊貓 2.99-5.39萬 吉利銀河 10318 111832
29 風(fēng)云A9L 14.99-20.79萬 奇瑞風(fēng)云 10243 14573
30 零跑B01 8.98-14.97萬 零跑汽車 10171 20328
31 銀河星耀8 12.58-16.58萬 吉利銀河 10152 40412
32 日產(chǎn)N7 11.99-14.99萬 日產(chǎn) 10148 26491
33 亞洲龍 17.88-25.68萬 豐田 10031 77142
34 海豹06EV 10.98-12.98萬 比亞迪 9733 20368
35 奔馳E級 45.18-59.98萬 奔馳 8800 82392
36 奔騰小馬 3.49-5.39萬 奔騰 8703 64362
37 寶馬5系 43.99-52.59萬 寶馬 7989 76881
38 16.88-25.98萬 比亞迪 7758 89147
39 榮威i5 6.89-12.58萬 榮威 7718 53491
40 卡羅拉 11.68-15.58萬 豐田 7656 65409
41 星瑞 9.87-13.87萬 吉利汽車 7212 108696
42 新帝豪 6.29-14.98萬 吉利汽車 6718 81945
43 寶來 11.29-14.39萬 大眾 6503 53911
44 驅(qū)逐艦05 10.18-12.18萬 比亞迪 6136 53923
45 奧迪A4L 28.98-40.08萬 奧迪 5948 52753
46 AION UT 6.98-10.18萬 埃安 5782 29454
47 蒙迪歐 14.98-22.98萬 福特 5585 33173
48 奧迪A3 16.59-20.99萬 奧迪 5486 41370
49 紅旗E-QM5 12.18-20.18萬 紅旗 5463 39191
50 長安UNI-V 10.29-13.99萬 長安 5233 33378
51 MG5 6.79-9.89萬 MG名爵 5009 47534
52 君越 17.99-23.99萬 別克 4877 37437
53 小鵬P7+ 18.68-20.88萬 小鵬 4846 55031
54 英仕派 18.28-21.38萬 本田 4821 28486
55 AION RT 9.98-16.58萬 埃安 4782 34538
56 長安啟源A07 11.99-16.59萬 長安啟源 4669 37987
57 天籟 17.98-23.98萬 日產(chǎn) 4397 40561
58 蔚來ET5T 29.80-31.60萬 蔚來 4315 30227
59 firefly螢火蟲 11.98-12.58萬 firefly螢火蟲 4293 14502
60 極氪007 20.99-29.99萬 極氪 4262 30473
61 阿維塔06 20.99-27.99萬 阿維塔 4097 24150
62 AION S 11.88-16.99萬 埃安 4029 40984
63 伊蘭特 9.98-14.98萬 現(xiàn)代 3899 40779
64 思域 12.99-17.79萬 本田 3882 34009
65 歐拉好貓 8.38-13.58萬 歐拉 3873 14290
66 君威 15.98-17.58萬 別克 3695 30216
67 極氪001 25.90-32.90萬 極氪 3474 24126
68 海豹06GT 13.68-18.68萬 比亞迪 3469 37883
69 納米01 6.58-10.18萬 東風(fēng)納米 3367 28493
70 極狐 阿爾法S5 12.78-18.48萬 ARCFOX極狐 3131 25389
71 榮威D6 9.98-13.98萬 榮威 3124 10852
72 領(lǐng)克10 17.38-21.18萬 領(lǐng)克 3070 3070
73 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬 比亞迪 3061 5303
74 零跑T03 4.99-6.99萬 零跑汽車 2890 36143
75 大眾ID.3 12.99-15.59萬 大眾 2816 29313
76 馬自達(dá)EZ-6 13.98-18.18萬 馬自達(dá) 2741 11283
77 高爾夫 12.99-15.89萬 大眾 2674 24231
78 凱迪拉克CT5 28.99-34.59萬 凱迪拉克 2659 27971
79 深藍(lán)L07 14.59-17.09萬 深藍(lán)汽車 2593 20249
80 捷達(dá)VA3 6.78-9.48萬 捷達(dá) 2534 21993
81 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬 紅旗 2443 6959
82 智己L6 21.99-34.59萬 智己汽車 2425 14311
83 深藍(lán)SL03 11.99-14.69萬 深藍(lán)汽車 2259 15959
84 沃爾沃S60 30.69-38.49萬 沃爾沃 2224 15706
85 漢L 20.98-27.98萬 比亞迪 2202 16948
86 eπ007 11.59-26.59萬 東風(fēng)奕派 2173 16091
87 艾瑞澤5 5.99-6.99萬 奇瑞 2158 11482
88 長安啟源A05 7.89-10.39萬 長安啟源 2072 14437
89 領(lǐng)克03 12.78-42.03萬 領(lǐng)克 2026 39956
90 海豹07DM-i 13.98-19.58萬 比亞迪 2024 22569
91 易至EV2 3.99-5.19萬 江鈴集團(tuán)新能源 2000 11515
92 雷凌 11.38-14.88萬 豐田 1982 24530
93 榮威D7 12.38-21.98萬 榮威 1878 19744
94 享界S9 30.98-44.98萬 鴻蒙智行 1841 13486
95 奧迪A5L 25.58-30.98萬 奧迪 1805 2354
96 凌渡 15.09-19.59萬 大眾 1792 18742
97 凡爾賽C5 X 9.97-18.67萬 雪鐵龍 1774 11154
98 威朗 12.89-15.89萬 別克 1670 15580
99 長安歐尚520 10.68-16.68萬 長安歐尚 1651 3141
100 五菱星光 7.98-12.58萬 五菱 1641 16872
101 阿維塔12 26.99-70.00萬 阿維塔 1640 13050
102 星海S7 10.99-19.69萬 東風(fēng)風(fēng)行 1638 9590
103 奧迪A5L Sportback 27.99-39.99萬 奧迪 1637 1837
104 寶馬i3 35.39-41.39萬 寶馬 1596 16586
105 QQ冰淇淋 2.99-5.69萬 奇瑞新能源 1574 20209
106 沃爾沃S90 40.69-50.59萬 沃爾沃 1541 11944
107 豐田bZ3 16.98-19.98萬 豐田 1500 15595
108 林肯Z 23.58-36.58萬 林肯 1486 6829
109 小螞蟻 5.49-7.69萬 奇瑞新能源 1467 14825
110 奔騰B70 9.88-13.79萬 奔騰 1302 13746
111 蔚來ET5 29.80-31.60萬 蔚來 1301 11271
112 紅旗H6 17.98-23.98萬 紅旗 1295 12341
113 大眾CC 22.49-27.49萬 大眾 1261 12917
114 秦新能源 16.88萬 比亞迪 1235 8878
115 型格 12.99-17.09萬 本田 1231 14365
116 MG7 12.59-17.89萬 MG名爵 1121 11473
117 比亞迪e7 10.38-13.98萬 比亞迪 1115 2427
118 索納塔 13.98-18.68萬 現(xiàn)代 1104 9577
119 奔馳A級 25.13-27.57萬 奔馳 1098 9566
120 奕炫 6.49-11.18萬 東風(fēng)風(fēng)神 1061 12245
121 領(lǐng)克07 15.58-19.98萬 領(lǐng)克 1028 12085
122 影豹 11.80-15.80萬 廣汽傳祺 1011 6592
123 曹操60 11.98-16.98萬 曹操汽車 1007 13112
124 尊界S800 70.80-101.80萬 鴻蒙智行 1006 1006
125 捷豹XEL 32.98-34.18萬 捷豹 973 4274
126 小鵬P7 21.98-30.18萬 小鵬 968 1891
127 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬 榮威 936 4226
128 捷豹XFL 43.99-48.79萬 捷豹 913 3402
129 風(fēng)云A8 7.99-10.99萬 奇瑞風(fēng)云 910 10883
130 騰勢Z9GT 33.48-41.48萬 騰勢 855 6328
131 QQ多米 5.99-6.99萬 奇瑞新能源 817 2123
132 奧迪A7L 41.87-66.62萬 奧迪 814 13595
133 寶馬2系 25.99-36.39萬 寶馬 786 4347
134 馬自達(dá)3 昂克賽拉 8.99-18.99萬 馬自達(dá) 747 10962
135 知豆彩虹 3.19-4.69萬 知豆 680 7150
136 吉利幾何A 14.38-20.78萬 吉利幾何 679 7032
137 電動MINI COOPER 20.98-23.98萬 MINI 645 7106
138 紅旗H9 32.98-53.98萬 紅旗 613 5132
139 北京EU5 12.99-17.19萬 北京汽車 592 10587
140 寶馬i5 43.99-53.99萬 寶馬 576 4986
141 速派 17.49-19.49萬 斯柯達(dá) 565 3876
142 MG4 6.88-10.28萬 MG名爵 563 750
143 起亞K3 11.29-14.39萬 起亞 549 4018
144 零跑C01 13.68-19.98萬 零跑汽車 538 6207
145 銀河L6 7.98-10.68萬 吉利銀河 525 40455
146 凌寶BOX 4.19-6.88萬 凌寶汽車 502 4048
147 福瑞迪 暫無報(bào)價(jià) 起亞 477 6187
148 繽瑞 8.98-10.98萬 吉利汽車 471 9413
149 智界S7 22.98-32.98萬 鴻蒙智行 467 5700
150 捷達(dá)VA7 9.98-12.98萬 捷達(dá) 443 3327
151 微藍(lán)6 11.28-16.89萬 別克 437 3967
152 比亞迪e2 8.98-14.78萬 比亞迪 433 5482
153 標(biāo)致408 10.97-11.87萬 標(biāo)致 422 9923
154 嵐圖追光 25.28-38.59萬 嵐圖汽車 419 2387
155 蔚來ET7 42.80-45.80萬 蔚來 391 2702
156 海豹 17.58-23.98萬 比亞迪 375 5310
157 e愛麗舍 12.98-13.98萬 東風(fēng)富康 342 2856
158 仰望U7 62.80-70.80萬 仰望 327 745
159 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98萬 ARCFOX極狐 326 1691
160 靈悉L 12.98萬 靈悉 292 1338
161 比亞迪e3 15.48-15.58萬 比亞迪 285 1014
162 雅閣新能源 22.58-26.88萬 本田 275 3035
163 凱翼拾月 5.09-9.98萬 凱翼 259 3914
164 紅旗天工05 15.98-22.28萬 紅旗 259 1540
165 沃爾沃S90新能源 49.99-61.39萬 沃爾沃 254 1866
166 帕薩特新能源 21.71-24.21萬 大眾 248 2764
167 騰勢Z9 33.48-41.48萬 騰勢 247 2141
168 領(lǐng)克Z10 18.68-32.98萬 領(lǐng)克 237 3391
169 啟辰D60 8.88-9.98萬 啟辰 205 2516
170 銀河E8 15.38-20.28萬 吉利銀河 200 9724
171 騏達(dá) 8.99-11.59萬 日產(chǎn) 198 2823
172 科魯澤 9.49-10.89萬 雪佛蘭 169 5471
173 高爾夫GTI 20.99萬 大眾 152 867
174 標(biāo)致508 16.37-19.47萬 標(biāo)致 151 1120
175 AUDI E5 23.59-31.99萬 AUDI 144 144
176 奔馳EQE 47.80-62.70萬 奔馳 142 1008
177 凌寶Uni 3.48萬 凌寶汽車 140 1385
178 飛凡F7 18.29-30.99萬 飛凡汽車 140 1913
179 明銳 14.39-15.49萬 斯柯達(dá) 128 764
180 風(fēng)行S50EV 15.29-16.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 122 1333
181 大眾Polo 9.09-12.49萬 大眾 107 922
182 釔為3 6.99-14.99萬 江淮釔為 105 2442
183 昊鉑GT 17.39-21.99萬 昊鉑 102 1083
184 楓葉60s 8.98-16.38萬 睿藍(lán)汽車 96 6569
185 愛跑 15.29-18.99萬 江淮釔為 95 1578
186 MG6 10.98-13.98萬 MG名爵 93 409
187 蔚來ET9 76.80-81.80萬 蔚來 92 1976
188 長安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬 長安 92 3435
189 紅旗EH7 20.88-30.98萬 紅旗 91 2154
190 睿藍(lán)藍(lán)氣球 4.69-5.09萬 睿藍(lán)汽車 83 83
191 起亞K5凱酷 13.98-18.98萬 起亞 82 1110
192 艾瑞澤5e 暫無報(bào)價(jià) 奇瑞新能源 80 900
193 寶駿享境 12.98-18.88萬 寶駿 77 1355
194 凱迪拉克CT6 35.97-46.97萬 凱迪拉克 75 1713
195 凌尚 13.98-16.98萬 豐田 57 1077
196 逸動新能源 8.49-9.99萬 長安 56 5513
197 星紀(jì)元 ES 15.28-29.99萬 星途 55 10805
198 釔為花仙子 5.99-6.59萬 江淮釔為 51 465
199 軒度新能源 14.99萬 凱翼 50 538
200 標(biāo)致408X 15.37-17.97萬 標(biāo)致 48 610
201 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬 大眾 45 1260
202 銳程PLUS 9.99-12.29萬 長安 37 2322
203 煥馳 6.69-7.09萬 起亞 35 82
204 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬 歐拉 34 267
205 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬 歐拉 29 224
206 元寶 2.97-5.19萬 北汽制造 23 815
207 飛度 8.68-10.88萬 本田 23 2676
208 榮威Ei5 暫無報(bào)價(jià) 榮威 22 659
209 星瑞L 12.67-14.67萬 吉利汽車 21 1091
210 本田L(fēng)IFE 9.78-11.28萬 本田 14 747
211 邁銳寶XL 17.59-21.99萬 雪佛蘭 11 146
212 雷丁芒果Pro 5.39萬 雷丁 10 238
213 寶駿KiWi EV 8.78-10.28萬 寶駿 10 206
214 智己L7 29.99-41.99萬 智己汽車 8 139
215 英仕派新能源 22.98-26.88萬 本田 8 178
216 暢巡 18.29-19.79萬 雪佛蘭 7 71
217 北京U5 PLUS 7.99-8.79萬 北京汽車 6 141
218 紅旗國雅 140.00-186.00萬 紅旗 5 181
219 凌派 11.98-16.98萬 本田 5 974
220 紅旗國禮 718.00萬 紅旗 3 33
221 亞洲獅 14.18-17.98萬 豐田 2 952
222 寶馬1系 暫無報(bào)價(jià) 寶馬 2 29
223 長安啟源A06 11.99-15.99萬 長安啟源 1 193
224 LA FESTA菲斯塔 13.88-15.48萬 現(xiàn)代 1 42
225 凱迪拉克CT4 21.97-25.97萬 凱迪拉克 1 13
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
平遥县| 松滋市| 台北县| 武汉市| 正蓝旗| 永泰县| 沾益县| 肇州县| 安岳县| 阳原县| 运城市| 武宣县| 波密县| 穆棱市| 南汇区| 尼玛县| 鄱阳县| 宣恩县| 天台县| 铁岭县| 和政县| 江西省| 南投市| 濉溪县| 勃利县| 枣强县| 德保县| 青神县| 陆丰市| 健康| 民权县| 利辛县| 东丰县| 宣威市| 锡林浩特市| 镇安县| 电白县| 安化县| 巫山县| 宝坻区| 苗栗市|