亚洲精品国产精品久久99热,91精品国产99久久,99精品一区二区,久久久久久久综合,91久久久久久久久久久久久久,91一区,久久精品久久国产

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
轎車7月銷量排行榜
2025年7月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 7月銷量 1-7月
累計(jì)銷量
1 吉利星愿 7.28-10.18萬(wàn) 吉利銀河 44274 249214
2 秦PLUS 7.98-17.98萬(wàn) 比亞迪 31237 194840
3 宏光MINIEV 3.28-9.99萬(wàn) 五菱 27337 198401
4 軒逸 7.99-17.49萬(wàn) 日產(chǎn) 26337 162681
5 秦L 9.98-15.38萬(wàn) 比亞迪 24490 159440
6 小米SU7 21.59-29.99萬(wàn) 小米汽車 24410 180102
7 朗逸 8.00-15.19萬(wàn) 大眾 23081 160043
8 海鷗 6.98-8.58萬(wàn) 比亞迪 22941 197853
9 凱美瑞 17.18-25.98萬(wàn) 豐田 17719 115843
10 速騰 13.99-17.29萬(wàn) 大眾 17524 136841
11 邁騰 17.49-24.69萬(wàn) 大眾 17066 114484
12 帕薩特 16.45-30.98萬(wàn) 大眾 16579 131741
13 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬(wàn) 小鵬 15704 102055
14 海豹06DM-i 9.98-13.98萬(wàn) 比亞迪 14173 106732
15 逸動(dòng) 7.29-9.69萬(wàn) 長(zhǎng)安 14109 93073
16 長(zhǎng)安Lumin 3.79-6.59萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 13186 86566
17 紅旗H5 15.98-22.58萬(wàn) 紅旗 12938 92716
18 海豚 9.98-12.98萬(wàn) 比亞迪 12865 75987
19 五菱繽果 5.68-8.48萬(wàn) 五菱 11886 90148
20 亞洲龍 17.88-25.68萬(wàn) 豐田 11364 67111
21 艾瑞澤8 9.99-14.89萬(wàn) 奇瑞 11260 77182
22 寶馬3系 31.99-39.99萬(wàn) 寶馬 11199 91048
23 奔騰小馬 3.49-5.39萬(wàn) 奔騰 10982 55659
24 奧迪A6L 42.79-65.68萬(wàn) 奧迪 10778 95104
25 海豹05DM-i 7.98-10.38萬(wàn) 比亞迪 10426 36326
26 吉利熊貓 2.99-5.39萬(wàn) 吉利銀河 10265 101514
27 銀河星耀8 12.58-16.58萬(wàn) 吉利銀河 10099 30260
28 新帝豪 6.29-14.98萬(wàn) 吉利汽車 10076 75227
29 星瑞 9.97-14.57萬(wàn) 吉利汽車 9998 101484
30 Model 3 23.55-33.95萬(wàn) 特斯拉 9851 101770
31 雅閣 17.98-23.88萬(wàn) 本田 9641 79376
32 寶馬5系 43.99-52.59萬(wàn) 寶馬 9480 68892
33 卡羅拉 11.68-15.58萬(wàn) 豐田 9002 57753
34 零跑B01 8.98-11.98萬(wàn) 零跑汽車 8576 10157
35 16.58-25.98萬(wàn) 比亞迪 7904 81389
36 奔馳E級(jí) 45.18-59.98萬(wàn) 奔馳 7700 73592
37 天籟 17.98-23.98萬(wàn) 日產(chǎn) 7459 36164
38 海豹06EV 10.98-12.98萬(wàn) 比亞迪 7382 10635
39 榮威i5 6.89-12.58萬(wàn) 榮威 6986 45773
40 奔馳C級(jí) 33.48-38.06萬(wàn) 奔馳 6870 76563
41 紅旗E-QM5 12.18-20.18萬(wàn) 紅旗 6775 33728
42 日產(chǎn)N7 11.99-14.99萬(wàn) 日產(chǎn) 6455 16343
43 奧迪A4L 28.98-40.08萬(wàn) 奧迪 5835 46805
44 寶來(lái) 11.29-14.39萬(wàn) 大眾 5817 47408
45 伊蘭特 9.98-14.98萬(wàn) 現(xiàn)代 5758 36880
46 驅(qū)逐艦05 7.98-12.88萬(wàn) 比亞迪 5754 47787
47 小鵬P7+ 18.68-20.88萬(wàn) 小鵬 5609 50185
48 英仕派 18.28-21.38萬(wàn) 本田 5462 23665
49 奧迪A3 16.59-20.99萬(wàn) 奧迪 5189 35884
50 AION UT 6.98-10.18萬(wàn) 埃安 4937 23672
51 MG5 6.79-9.89萬(wàn) MG名爵 4933 42525
52 極氪007 20.99-29.99萬(wàn) 極氪 4691 26211
53 長(zhǎng)安啟源A07 11.99-15.99萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 4551 33318
54 蔚來(lái)ET5T 29.80-37.40萬(wàn) 蔚來(lái) 4418 25912
55 AION S 11.88-16.99萬(wàn) 埃安 4385 36955
56 君越 17.99-23.99萬(wàn) 別克 4335 32560
57 風(fēng)云A9L 14.99-20.79萬(wàn) 奇瑞風(fēng)云 4330 4330
58 君威 15.98-17.58萬(wàn) 別克 3821 26521
59 AION RT 11.98-16.58萬(wàn) 埃安 3797 29756
60 長(zhǎng)安UNI-V 10.29-13.99萬(wàn) 長(zhǎng)安 3740 28145
61 海豹06GT 13.68-18.68萬(wàn) 比亞迪 3707 34414
62 思域 12.99-18.79萬(wàn) 本田 3609 30127
63 蒙迪歐 14.98-22.98萬(wàn) 福特 3570 27588
64 QQ冰淇淋 2.99-5.69萬(wàn) 奇瑞新能源 3389 18635
65 智己L6 21.99-34.59萬(wàn) 智己汽車 3255 11886
66 歐拉好貓 8.38-13.58萬(wàn) 歐拉 3153 10417
67 海豹07DM-i 13.98-19.58萬(wàn) 比亞迪 3124 20545
68 雷凌 11.38-14.88萬(wàn) 豐田 3066 22548
69 零跑T03 4.99-6.99萬(wàn) 零跑汽車 3014 33253
70 榮威D6 9.98-13.98萬(wàn) 榮威 3002 7728
71 領(lǐng)克03 12.78-42.03萬(wàn) 領(lǐng)克 2973 37930
72 捷達(dá)VA3 6.78-9.48萬(wàn) 捷達(dá) 2960 19459
73 大眾ID.3 12.99-15.59萬(wàn) 大眾 2910 26497
74 阿維塔06 20.99-27.99萬(wàn) 阿維塔 2878 20053
75 納米01 6.58-10.68萬(wàn) 東風(fēng)納米 2835 25126
76 極狐 阿爾法S5 12.78-18.48萬(wàn) ARCFOX極狐 2780 22258
77 深藍(lán)L07 14.59-17.09萬(wàn) 深藍(lán)汽車 2602 17656
78 極氪001 25.90-32.90萬(wàn) 極氪 2528 20652
79 凱迪拉克CT5 28.99-34.59萬(wàn) 凱迪拉克 2491 25312
80 高爾夫 12.99-16.58萬(wàn) 大眾 2431 21557
81 銀河A7 8.98-12.58萬(wàn) 吉利銀河 2419 3012
82 firefly螢火蟲 11.98-12.58萬(wàn) firefly螢火蟲 2366 10209
83 漢L 20.98-27.98萬(wàn) 比亞迪 2288 14746
84 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬(wàn) 比亞迪 2242 2242
85 eπ007 11.59-26.59萬(wàn) 東風(fēng)奕派 2208 13918
86 馬自達(dá)EZ-6 13.98-18.18萬(wàn) 馬自達(dá) 2183 8542
87 享界S9 30.98-44.98萬(wàn) 鴻蒙智行 1942 11645
88 艾瑞澤5 5.99-6.99萬(wàn) 奇瑞 1868 9324
89 榮威D7 12.38-21.98萬(wàn) 榮威 1845 17866
90 寶馬i3 35.39-41.39萬(wàn) 寶馬 1839 14990
91 五菱星光 7.98-12.58萬(wàn) 五菱 1790 15231
92 沃爾沃S60 30.69-38.49萬(wàn) 沃爾沃 1782 13482
93 星海S7 10.99-18.99萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)行 1748 7952
94 電動(dòng)MINI COOPER 20.98-23.98萬(wàn) MINI 1707 6461
95 凌渡 14.39-19.09萬(wàn) 大眾 1621 16950
96 領(lǐng)克07 16.98-19.98萬(wàn) 領(lǐng)克 1607 11057
97 奧迪A7L 41.87-66.62萬(wàn) 奧迪 1600 12781
98 奔騰B70 9.88-13.79萬(wàn) 奔騰 1595 12444
99 威朗 12.89-15.89萬(wàn) 別克 1541 13910
100 紅旗H6 17.98-23.98萬(wàn) 紅旗 1523 11046
101 蔚來(lái)ET5 29.80-37.40萬(wàn) 蔚來(lái) 1480 9970
102 阿維塔12 26.99-70.00萬(wàn) 阿維塔 1424 11410
103 豐田bZ3 16.98-19.98萬(wàn) 豐田 1416 14095
104 索納塔 13.98-18.68萬(wàn) 現(xiàn)代 1340 8473
105 大眾CC 22.49-27.49萬(wàn) 大眾 1325 11656
106 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬(wàn) 紅旗 1308 4516
107 深藍(lán)SL03 11.99-14.69萬(wàn) 深藍(lán)汽車 1284 13700
108 銀河L6 7.98-15.98萬(wàn) 吉利銀河 1243 39930
109 易至EV2 3.99-5.19萬(wàn) 江鈴集團(tuán)新能源 1220 9515
110 吉利幾何A 14.38-20.78萬(wàn) 吉利幾何 1209 6353
111 型格 12.99-18.69萬(wàn) 本田 1195 13134
112 林肯Z 23.58-36.58萬(wàn) 林肯 1166 5343
113 沃爾沃S90 40.69-50.59萬(wàn) 沃爾沃 1153 10403
114 小螞蟻 5.49-7.69萬(wàn) 奇瑞新能源 1126 13358
115 MG7 11.98-17.89萬(wàn) MG名爵 1125 10352
116 長(zhǎng)安歐尚520 10.68-16.68萬(wàn) 長(zhǎng)安歐尚 1103 1490
117 奕炫 6.49-10.68萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)神 1094 11184
118 風(fēng)云A8 7.99-10.99萬(wàn) 奇瑞風(fēng)云 1062 9973
119 凡爾賽C5 X 9.97-18.67萬(wàn) 雪鐵龍 970 9380
120 標(biāo)致408 10.97-12.57萬(wàn) 標(biāo)致 916 9501
121 北京EU5 12.99-17.19萬(wàn) 北京汽車 861 9995
122 捷豹XEL 32.98-34.18萬(wàn) 捷豹 859 3301
123 秦新能源 16.88萬(wàn) 比亞迪 841 7643
124 影豹 11.80-15.80萬(wàn) 廣汽傳祺 835 5581
125 奔馳A級(jí) 25.13-27.57萬(wàn) 奔馳 817 8468
126 星紀(jì)元 ES 15.28-29.99萬(wàn) 星途 797 10750
127 比亞迪e7 10.38-13.98萬(wàn) 比亞迪 791 1312
128 曹操60 11.98-16.98萬(wàn) 曹操汽車 765 12105
129 釔為3 6.99-14.99萬(wàn) 江淮釔為 763 2337
130 知豆彩虹 3.19-4.69萬(wàn) 知豆 755 6470
131 奧迪A5L Sportback 27.99-39.99萬(wàn) 奧迪 749 749
132 智界S7 22.98-32.98萬(wàn) 鴻蒙智行 730 5233
133 馬自達(dá)3 昂克賽拉 8.99-18.99萬(wàn) 馬自達(dá) 713 10215
134 繽瑞 8.98-10.98萬(wàn) 吉利汽車 708 8942
135 QQ多米 5.99-6.99萬(wàn) 奇瑞新能源 704 1306
136 寶馬2系 25.99-36.39萬(wàn) 寶馬 669 3561
137 騰勢(shì)Z9GT 33.48-41.48萬(wàn) 騰勢(shì) 667 5473
138 捷豹XFL 43.99-48.79萬(wàn) 捷豹 665 2489
139 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬(wàn) 長(zhǎng)安 625 3343
140 寶馬i5 43.99-53.99萬(wàn) 寶馬 619 4410
141 紅旗H9 32.98-53.98萬(wàn) 紅旗 616 4519
142 星瑞L 12.67-14.67萬(wàn) 吉利汽車 616 1070
143 e愛麗舍 12.98-13.98萬(wàn) 東風(fēng)富康 566 2514
144 蔚來(lái)ET7 42.80-51.60萬(wàn) 蔚來(lái) 564 2311
145 凌寶BOX 4.19-6.88萬(wàn) 凌寶汽車 523 3546
146 靈悉L 12.98萬(wàn) 靈悉 514 1046
147 福瑞迪 暫無(wú)報(bào)價(jià) 起亞 490 5710
148 凱翼拾月 5.39-9.98萬(wàn) 凱翼 447 3655
149 銀河E8 15.38-22.88萬(wàn) 吉利銀河 444 9524
150 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬(wàn) 榮威 429 3290
151 海豹 17.58-23.98萬(wàn) 比亞迪 423 4935
152 比亞迪e2 8.98-14.78萬(wàn) 比亞迪 421 5049
153 羿 11.88-19.98萬(wàn) 江鈴集團(tuán)新能源 420 1965
154 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98萬(wàn) ARCFOX極狐 420 1365
155 速派 17.49-19.49萬(wàn) 斯柯達(dá) 417 3311
156 起亞K3 11.29-14.39萬(wàn) 起亞 417 3469
157 捷達(dá)VA7 9.98-12.98萬(wàn) 捷達(dá) 410 2884
158 紅旗EH7 20.88-30.98萬(wàn) 紅旗 410 2063
159 易至EV3 6.28-6.68萬(wàn) 江鈴集團(tuán)新能源 404 2472
160 領(lǐng)克Z10 18.68-32.98萬(wàn) 領(lǐng)克 402 3154
161 科魯澤 9.49-10.89萬(wàn) 雪佛蘭 387 5302
162 微藍(lán)6 11.28-16.89萬(wàn) 別克 345 3530
163 悅翔 暫無(wú)報(bào)價(jià) 長(zhǎng)安 340 958
164 零跑C01 13.68-19.98萬(wàn) 零跑汽車 334 5669
165 長(zhǎng)安啟源A05 7.89-13.69萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 312 12365
166 雅閣新能源 22.58-26.88萬(wàn) 本田 257 2760
167 仰望U7 62.80-70.80萬(wàn) 仰望 253 418
168 帕薩特新能源 21.71-24.21萬(wàn) 大眾 253 2516
169 騏達(dá) 8.99-11.59萬(wàn) 日產(chǎn) 246 2625
170 風(fēng)行S50EV 15.29-16.99萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)行 240 1211
171 凌寶Uni 2.98-3.98萬(wàn) 凌寶汽車 233 1245
172 大眾Polo 9.09-12.49萬(wàn) 大眾 229 815
173 東風(fēng)風(fēng)神E70 14.28-15.38萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)神 214 1784
174 元寶 2.97-5.19萬(wàn) 北汽制造 205 792
175 昊鉑GT 17.39-21.99萬(wàn) 昊鉑 188 981
176 銳程PLUS 9.99-12.29萬(wàn) 長(zhǎng)安 182 2285
177 紅旗天工05 15.98-18.58萬(wàn) 紅旗 175 1281
178 沃爾沃S90新能源 49.99-61.39萬(wàn) 沃爾沃 170 1612
179 高爾夫GTI 20.99-22.98萬(wàn) 大眾 164 715
180 騰勢(shì)Z9 33.48-41.48萬(wàn) 騰勢(shì) 149 1894
181 啟辰D60 8.88-9.98萬(wàn) 啟辰 142 2311
182 標(biāo)致508 16.37-20.77萬(wàn) 標(biāo)致 140 969
183 楓葉60s 8.98-16.38萬(wàn) 睿藍(lán)汽車 132 6473
184 寶駿享境 12.98-18.88萬(wàn) 寶駿 131 1278
185 飛凡F7 18.29-30.99萬(wàn) 飛凡汽車 131 1773
186 明銳 14.39-15.49萬(wàn) 斯柯達(dá) 123 636
187 MG4 7.38-10.58萬(wàn) MG名爵 122 187
188 凌尚 13.98-16.98萬(wàn) 豐田 119 1020
189 比亞迪e3 15.48-15.58萬(wàn) 比亞迪 117 729
190 嵐圖追光 25.28-38.59萬(wàn) 嵐圖汽車 115 1968
191 MG6 10.98-13.98萬(wàn) MG名爵 105 316
192 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬(wàn) 大眾 100 1215
193 逸動(dòng)新能源 8.49-14.99萬(wàn) 長(zhǎng)安 100 5457
194 艾瑞澤5e 暫無(wú)報(bào)價(jià) 奇瑞新能源 99 820
195 凱迪拉克CT6 35.97-46.97萬(wàn) 凱迪拉克 94 1638
196 起亞K5凱酷 13.98-18.98萬(wàn) 起亞 93 1028
197 奔馳EQE 47.80-62.70萬(wàn) 奔馳 92 866
198 軒度新能源 14.99萬(wàn) 凱翼 88 488
199 長(zhǎng)安啟源A06 暫無(wú)報(bào)價(jià) 長(zhǎng)安啟源 87 192
200 蔚來(lái)ET9 78.80-80.80萬(wàn) 蔚來(lái) 85 1884
201 飛度 8.68-10.88萬(wàn) 本田 75 2653
202 愛跑 15.29-18.99萬(wàn) 江淮釔為 74 1483
203 標(biāo)致408X 15.37-17.97萬(wàn) 標(biāo)致 63 562
204 小鵬P7 24.99-28.99萬(wàn) 小鵬 37 923
205 風(fēng)光MINIEV 3.26-5.91萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)光 30 440
206 LA FESTA菲斯塔 13.88-15.48萬(wàn) 現(xiàn)代 24 41
207 邁銳寶XL 17.59-21.99萬(wàn) 雪佛蘭 23 135
208 本田L(fēng)IFE 9.78-11.28萬(wàn) 本田 18 733
209 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬(wàn) 歐拉 18 233
210 雷丁芒果Pro 5.39萬(wàn) 雷丁 15 228
211 寶駿KiWi EV 8.78-10.28萬(wàn) 寶駿 13 196
212 榮威Ei5 暫無(wú)報(bào)價(jià) 榮威 13 637
213 釔為花仙子 5.99-6.59萬(wàn) 江淮釔為 12 414
214 紅旗國(guó)雅 140.00-186.00萬(wàn) 紅旗 11 176
215 奔奔E-Star 7.99萬(wàn) 長(zhǎng)安歐尚 11 2799
216 智己L7 29.99-41.99萬(wàn) 智己汽車 9 131
217 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬(wàn) 歐拉 9 195
218 英仕派新能源 22.98-26.88萬(wàn) 本田 5 170
219 凌派 11.98-16.98萬(wàn) 本田 5 969
220 紅旗國(guó)禮 718.00萬(wàn) 紅旗 5 30
221 寶馬1系 暫無(wú)報(bào)價(jià) 寶馬 5 27
222 煥馳 6.69-7.09萬(wàn) 起亞 4 47
223 北京U5 PLUS 7.99-8.79萬(wàn) 北京汽車 4 135
224 暢巡 18.29-19.79萬(wàn) 雪佛蘭 2 64
225 啟辰D60EV 13.98-15.80萬(wàn) 啟辰 2 771
226 Polestar 2 29.98-35.88萬(wàn) Polestar極星 1 2
227 寶馬5系新能源 暫無(wú)報(bào)價(jià) 寶馬 1 47
228 邁騰GTE 23.79-25.29萬(wàn) 大眾 1 74
229 軒度 7.69-9.39萬(wàn) 凱翼 1 4
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
南郑县| 新乡县| 连云港市| 江安县| 大渡口区| 星座| 林周县| 沧源| 固阳县| 建阳市| 通城县| 彭水| 汾阳市| 临澧县| 屯留县| 精河县| 新郑市| 宜丰县| 喀什市| 乐至县| 英吉沙县| 正蓝旗| 平舆县| 平湖市| 晋州市| 行唐县| 察哈| 马边| 新兴县| 海淀区| 宁明县| 太和县| 华容县| 鹿泉市| 夏河县| 黎城县| 彝良县| 东乡县| 太白县| 辽中县| 阜城县|