亚洲精品国产精品久久99热,91精品国产99久久,99精品一区二区,久久久久久久综合,91久久久久久久久久久久久久,91一区,久久精品久久国产

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
中型SUV銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
中型SUV7月銷量排行榜
2025年7月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 7月銷量 1-7月
累計(jì)銷量
1 Model Y 26.35-31.35萬 特斯拉 30766 202257
2 途觀L 18.68-26.68萬 大眾 16537 107730
3 瑞虎8 10.99-16.18萬 奇瑞 14816 104511
4 探岳 19.89-25.99萬 大眾 12364 95121
5 宋L DM-i 13.58-17.58萬 比亞迪 11607 84827
6 零跑C10 12.28-16.88萬 零跑汽車 11323 66797
7 昂科威 19.69-25.99萬 別克 10040 71762
8 零跑C11 14.88-20.98萬 零跑汽車 8447 51595
9 奧迪Q5L 34.98-48.88萬 奧迪 8436 75806
10 長安啟源Q07 12.98-17.18萬 長安啟源 7559 28305
11 奔馳GLC 42.78-53.13萬 奔馳 7514 77699
12 紅旗HS5 18.38-24.98萬 紅旗 6887 52168
13 寶馬X3 34.99-44.99萬 寶馬 6771 39571
14 漢蘭達(dá) 24.98-32.58萬 豐田 6503 41902
15 樂道L60 20.69-25.59萬 樂道 5976 37838
16 極氪7X 22.99-26.99萬 極氪 5705 35009
17 唐新能源 17.98-26.98萬 比亞迪 5614 43030
18 沃爾沃XC60 39.69-47.49萬 沃爾沃 5571 40013
19 小鵬G7 19.58-22.58萬 小鵬 5529 6089
20 深藍(lán)S07 14.99-20.79萬 深藍(lán)汽車 5313 40958
21 問界M5 22.98-24.98萬 鴻蒙智行 4818 21140
22 捷途X70 8.69-14.99萬 捷途 4730 62158
23 風(fēng)云T9 12.99-19.39萬 奇瑞風(fēng)云 4574 29451
24 皇冠陸放 28.48-33.28萬 豐田 4403 30991
25 豹5 23.98-32.98萬 方程豹 4080 31199
26 小鵬G6 17.68-19.88萬 小鵬 3949 28600
27 坦克400新能源 28.58-28.98萬 坦克 3599 19524
28 極狐 阿爾法T5 11.98-19.98萬 ARCFOX極狐 3421 21727
29 蔚來ES6 33.80-39.60萬 蔚來 3359 29269
30 海獅06EV 14.38-16.38萬 比亞迪 3129 3129
31 銳界L 22.68-30.98萬 福特 2973 18368
32 凱迪拉克XT5 35.27-45.99萬 凱迪拉克 2826 21108
33 瑞虎9 15.29-20.99萬 奇瑞 2779 22642
34 領(lǐng)克08 19.58-25.88萬 領(lǐng)克 2748 21425
35 阿維塔07 21.99-28.99萬 阿維塔 2526 27380
36 海獅07EV 18.98-23.98萬 比亞迪 1944 17943
37 藍(lán)電E5 9.98-12.18萬 藍(lán)電 1733 11692
38 傳祺GS8 15.98-24.68萬 廣汽傳祺 1614 10848
39 海獅06DM-i 13.98-15.68萬 比亞迪 1568 1568
40 風(fēng)云T8 10.39-15.09萬 奇瑞風(fēng)云 1527 8186
41 豐田bZ5 12.98-19.98萬 豐田 1494 3073
42 五菱星光S 9.98-12.98萬 五菱 1451 15240
43 蔚來EC6 35.80-42.80萬 蔚來 1425 12146
44 捷達(dá)VS7 8.88-14.39萬 捷達(dá) 1283 9775
45 宋L EV 18.98-24.98萬 比亞迪 1133 11545
46 航海家 32.58-46.88萬 林肯 1084 8732
47 豪越L 12.79-15.39萬 吉利汽車 1067 7100
48 領(lǐng)睿 9.88-16.55萬 福特 973 8047
49 啟辰VX6 13.49-19.98萬 啟辰 927 6436
50 捷途X90 PLUS 10.19-17.80萬 捷途 900 2795
51 凱翼昆侖 9.89-14.99萬 凱翼 777 2457
52 瑞虎9 C-DM 16.59-17.99萬 奇瑞 721 6468
53 凱翼昆侖新能源 10.99-21.98萬 凱翼 611 4009
54 星途凌云 12.99-17.98萬 星途 588 7208
55 福特烈馬 29.98-49.88萬 福特 550 4591
56 長安UNI-K 15.49-18.49萬 長安 544 4893
57 攬勝極光 39.28-47.58萬 路虎 537 4540
58 沃爾沃XC60新能源 52.39-60.39萬 沃爾沃 501 4322
59 嵐圖知音 19.69-23.69萬 嵐圖汽車 485 7545
60 坦克700新能源 42.80-70.00萬 坦克 467 3455
61 悅意07 9.98-13.99萬 奔騰 462 1135
62 冠道 23.98-32.98萬 本田 458 3611
63 坦克400 24.98-27.98萬 坦克 372 2405
64 奧迪Q5L Sportback 37.98-48.89萬 奧迪 353 2861
65 紅旗天工06 17.98-22.58萬 紅旗 351 1150
66 星途瑤光C-DM 15.99-21.99萬 星途 341 2624
67 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動版 38.83-39.99萬 路虎 324 3379
68 捷途山海L9 16.49-24.29萬 捷途 318 3301
69 威颯 21.68-30.38萬 豐田 313 3472
70 寶馬iX3 40.50-44.50萬 寶馬 312 8475
71 本田UR-V 24.68-32.98萬 本田 278 2424
72 smart精靈#5 23.99-37.99萬 smart 263 2036
73 探岳X 23.29-26.29萬 大眾 252 1506
74 凌放HARRIER 19.18-29.88萬 豐田 248 3626
75 勝達(dá) 19.58-26.88萬 現(xiàn)代 236 1673
76 廣汽本田P7 19.99-24.99萬 本田 200 966
77 星途瑤光 14.98-20.68萬 星途 184 1489
78 標(biāo)致5008 17.87-23.37萬 標(biāo)致 180 1087
79 起亞EV5 14.98-25.58萬 起亞 176 2256
80 捷途山海L7 12.98-22.38萬 捷途 167 5573
81 奔騰T90 10.88-13.98萬 奔騰 149 1242
82 創(chuàng)維汽車EV6 13.98-39.80萬 創(chuàng)維汽車 144 1405
83 創(chuàng)維HT-i 8.98-31.68萬 創(chuàng)維汽車 140 1257
84 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) 18.58-28.08萬 ARCFOX極狐 125 859
85 瑞虎8 PLUS C-DM 12.99-15.59萬 奇瑞 124 1218
86 騰勢N7 23.98-32.98萬 騰勢 124 1619
87 大螞蟻 暫無報(bào)價(jià) 奇瑞新能源 120 1306
88 鉑智4X 17.98-23.88萬 豐田 105 709
89 帕拉丁 16.98-29.88萬 東風(fēng)風(fēng)度 93 815
90 柯迪亞克 19.19-24.39萬 斯柯達(dá) 88 527
91 東風(fēng)本田S7 19.99-24.99萬 本田 75 616
92 哈弗二代大狗新能源 16.28-17.98萬 哈弗 63 1636
93 探界者Plus 14.99-17.99萬 雪佛蘭 48 584
94 摩卡新能源 23.18-23.88萬 魏牌 45 949
95 探界者 18.49-23.99萬 雪佛蘭 42 753
96 護(hù)衛(wèi)艦07 17.98-25.98萬 比亞迪 31 722
97 英菲尼迪QX50 35.08-39.18萬 英菲尼迪 21 177
98 江淮X8 E家 9.98-19.98萬 江淮 19 206
99 SWM斯威大虎 5.69-7.89萬 SWM斯威汽車 12 151
100 長安UNI-K 智電iDD 18.79-21.59萬 長安 12 297
101 途觀L新能源 26.11-27.20萬 大眾 6 67
102 AION LX 28.66-46.96萬 埃安 5 137
103 長安CS85 COUPE 11.99-16.49萬 長安 4 16
104 福特電馬 23.98-35.98萬 福特 2 35
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
高台县| 耒阳市| 永州市| 马关县| 临西县| 永靖县| 城口县| 镇沅| 龙南县| 大田县| 罗江县| 新巴尔虎左旗| 南岸区| 玉门市| 化州市| 邵阳县| 闵行区| 方山县| 合阳县| 从江县| 福建省| 连云港市| 大洼县| 堆龙德庆县| 同江市| 枣阳市| 郁南县| 香格里拉县| 黄冈市| 灌阳县| 汕尾市| 昌乐县| 富平县| 葫芦岛市| 苏尼特右旗| 龙门县| 阿克苏市| 涪陵区| 安西县| 娄烦县| 疏附县|