中大型車7月銷量排行榜
2025年7月
銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 7月銷量 | 1-7月 累計(jì)銷量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小米SU7 | 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 24410 | 180102 |
2 | 奧迪A6L | 42.79-65.68萬 | 奧迪 | 10778 | 95104 |
3 | 銀河星耀8 | 12.58-16.58萬 | 吉利銀河 | 10099 | 30260 |
4 | 寶馬5系 | 43.99-52.59萬 | 寶馬 | 9480 | 68892 |
5 | 漢 | 16.58-25.98萬 | 比亞迪 | 7904 | 81389 |
6 | 奔馳E級 | 45.18-59.98萬 | 奔馳 | 7700 | 73592 |
7 | 日產(chǎn)N7 | 11.99-14.99萬 | 日產(chǎn) | 6455 | 16343 |
8 | 小鵬P7+ | 18.68-20.88萬 | 小鵬 | 5609 | 50185 |
9 | 長安啟源A07 | 11.99-15.99萬 | 長安啟源 | 4551 | 33318 |
10 | 風(fēng)云A9L | 14.99-20.79萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 4330 | 4330 |
11 | 智己L6 | 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 3255 | 11886 |
12 | 極狐 阿爾法S5 | 12.78-18.48萬 | ARCFOX極狐 | 2780 | 22258 |
13 | 極氪001 | 25.90-32.90萬 | 極氪 | 2528 | 20652 |
14 | 漢L | 20.98-27.98萬 | 比亞迪 | 2288 | 14746 |
15 | eπ007 | 11.59-26.59萬 | 東風(fēng)奕派 | 2208 | 13918 |
16 | 享界S9 | 30.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 1942 | 11645 |
17 | 榮威D7 | 12.38-21.98萬 | 榮威 | 1845 | 17866 |
18 | 星海S7 | 10.99-18.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1748 | 7952 |
19 | 奧迪A7L | 41.87-66.62萬 | 奧迪 | 1600 | 12781 |
20 | 阿維塔12 | 26.99-70.00萬 | 阿維塔 | 1424 | 11410 |
21 | 沃爾沃S90 | 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 1153 | 10403 |
22 | 星紀(jì)元 ES | 15.28-29.99萬 | 星途 | 797 | 10750 |
23 | 智界S7 | 22.98-32.98萬 | 鴻蒙智行 | 730 | 5233 |
24 | 騰勢Z9GT | 33.48-41.48萬 | 騰勢 | 667 | 5473 |
25 | 捷豹XFL | 43.99-48.79萬 | 捷豹 | 665 | 2489 |
26 | 寶馬i5 | 43.99-53.99萬 | 寶馬 | 619 | 4410 |
27 | 紅旗H9 | 32.98-53.98萬 | 紅旗 | 616 | 4519 |
28 | 蔚來ET7 | 42.80-51.60萬 | 蔚來 | 564 | 2311 |
29 | 靈悉L | 12.98萬 | 靈悉 | 514 | 1046 |
30 | 銀河E8 | 15.38-22.88萬 | 吉利銀河 | 444 | 9524 |
31 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 18.98-32.98萬 | ARCFOX極狐 | 420 | 1365 |
32 | 領(lǐng)克Z10 | 18.68-32.98萬 | 領(lǐng)克 | 402 | 3154 |
33 | 零跑C01 | 13.68-19.98萬 | 零跑汽車 | 334 | 5669 |
34 | 昊鉑GT | 17.39-21.99萬 | 昊鉑 | 188 | 981 |
35 | 沃爾沃S90新能源 | 49.99-61.39萬 | 沃爾沃 | 170 | 1612 |
36 | 騰勢Z9 | 33.48-41.48萬 | 騰勢 | 149 | 1894 |
37 | 寶駿享境 | 12.98-18.88萬 | 寶駿 | 131 | 1278 |
38 | 飛凡F7 | 18.29-30.99萬 | 飛凡汽車 | 131 | 1773 |
39 | 嵐圖追光 | 25.28-38.59萬 | 嵐圖汽車 | 115 | 1968 |
40 | 凱迪拉克CT6 | 35.97-46.97萬 | 凱迪拉克 | 94 | 1638 |
41 | 奔馳EQE | 47.80-62.70萬 | 奔馳 | 92 | 866 |
42 | 智己L7 | 29.99-41.99萬 | 智己汽車 | 9 | 131 |
43 | 寶馬5系新能源 | 暫無報(bào)價 | 寶馬 | 1 | 47 |
熱門品牌銷量