亚洲精品国产精品久久99热,91精品国产99久久,99精品一区二区,久久久久久久综合,91久久久久久久久久久久久久,91一区,久久精品久久国产

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
緊湊型車銷量趨勢圖
按車系:
按級別:
已添加對比級別:
緊湊型車7月銷量排行榜
2025年7月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 7月銷量 1-7月
累計銷量
1 秦PLUS 7.98-17.98萬 比亞迪 31237 194840
2 軒逸 7.99-17.49萬 日產(chǎn) 26337 162681
3 朗逸 8.00-15.19萬 大眾 23081 160043
4 速騰 13.99-17.29萬 大眾 17524 136841
5 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬 小鵬 15704 102055
6 逸動PLUS 7.29-9.69萬 長安 14109 93073
7 艾瑞澤8 9.99-14.89萬 奇瑞 11260 77182
8 海豹05DM-i 7.98-10.38萬 比亞迪 10426 36326
9 新帝豪 6.29-14.98萬 吉利汽車 10076 75227
10 星瑞 9.97-14.57萬 吉利汽車 9998 101484
11 卡羅拉 11.68-15.58萬 豐田 9002 57753
12 榮威i5 6.89-12.58萬 榮威 6986 45773
13 寶來 11.29-14.39萬 大眾 5817 47408
14 伊蘭特 9.98-14.98萬 現(xiàn)代 5758 36880
15 驅(qū)逐艦05 7.98-12.88萬 比亞迪 5754 47787
16 奧迪A3 16.59-20.99萬 奧迪 5189 35884
17 MG5 6.79-9.89萬 MG名爵 4933 42525
18 AION S 11.88-16.99萬 埃安 4385 36955
19 AION RT 11.98-16.58萬 埃安 3797 29756
20 長安UNI-V 10.29-13.99萬 長安 3740 28145
21 思域 12.99-18.79萬 本田 3609 30127
22 雷凌 11.38-14.88萬 豐田 3066 22548
23 榮威D6 9.98-13.98萬 榮威 3002 7728
24 領(lǐng)克03 12.78-42.03萬 領(lǐng)克 2973 37930
25 捷達VA3 6.78-9.48萬 捷達 2960 19459
26 大眾ID.3 12.99-15.59萬 大眾 2910 26497
27 高爾夫 12.99-16.58萬 大眾 2431 21557
28 艾瑞澤5 5.99-6.99萬 奇瑞 1868 9324
29 凌渡 14.39-19.09萬 大眾 1621 16950
30 威朗 12.89-15.89萬 別克 1541 13910
31 銀河L6 7.98-15.98萬 吉利銀河 1243 39930
32 吉利幾何A 14.38-20.78萬 吉利幾何 1209 6353
33 型格 12.99-18.69萬 本田 1195 13134
34 長安歐尚520 10.68-16.68萬 長安歐尚 1103 1490
35 奕炫 6.49-10.68萬 東風風神 1094 11184
36 風云A8 7.99-10.99萬 奇瑞風云 1062 9973
37 標致408 10.97-12.57萬 標致 916 9501
38 北京EU5 12.99-17.19萬 北京汽車 861 9995
39 秦新能源 16.88萬 比亞迪 841 7643
40 奔馳A級 25.13-27.57萬 奔馳 817 8468
41 比亞迪e7 10.38-11.58萬 比亞迪 791 1312
42 曹操60 11.98-16.98萬 曹操汽車 765 12105
43 馬自達3 昂克賽拉 8.99-18.99萬 馬自達 713 10215
44 繽瑞 8.98-10.98萬 吉利汽車 708 8942
45 寶馬2系 25.99-36.39萬 寶馬 669 3561
46 長安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬 長安 625 3343
47 星瑞L 12.67-14.67萬 吉利汽車 616 1070
48 e愛麗舍 12.98-13.98萬 東風富康 566 2514
49 福瑞迪 暫無報價 起亞 490 5710
50 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬 榮威 429 3290
51 比亞迪e2 8.98-14.78萬 比亞迪 421 5049
52 羿 11.88-19.98萬 江鈴集團新能源 420 1965
53 起亞K3 11.29-14.39萬 起亞 417 3469
54 捷達VA7 9.98-12.98萬 捷達 410 2884
55 科魯澤 9.49-10.89萬 雪佛蘭 387 5302
56 影豹 11.80-15.80萬 廣汽傳祺 353 5099
57 微藍6 11.28-16.89萬 別克 345 3530
58 長安啟源A05 7.89-13.69萬 長安啟源 312 12365
59 騏達 8.99-11.59萬 日產(chǎn) 246 2625
60 風行S50EV 15.29-16.99萬 東風風行 240 1211
61 東風風神E70 14.28-15.38萬 東風風神 214 1784
62 銳程PLUS 9.99-12.29萬 長安 182 2285
63 高爾夫GTI 20.99-22.98萬 大眾 164 715
64 啟辰D60 8.88-9.98萬 啟辰 142 2311
65 楓葉60s 8.98-16.38萬 睿藍汽車 132 6473
66 明銳 14.39-15.49萬 斯柯達 123 636
67 MG4 EV 7.38-10.58萬 MG名爵 122 187
68 凌尚 13.98-16.98萬 豐田 119 1020
69 比亞迪e3 15.48-15.58萬 比亞迪 117 729
70 MG6 10.98-13.98萬 MG名爵 105 316
71 逸動新能源 8.49-14.99萬 長安 100 5457
72 艾瑞澤5e 暫無報價 奇瑞新能源 99 820
73 軒度新能源 14.99萬 凱翼 88 488
74 愛跑 15.29-18.99萬 江淮釔為 74 1483
75 LA FESTA菲斯塔 13.88-15.48萬 現(xiàn)代 24 41
76 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬 歐拉 18 233
77 榮威Ei5 暫無報價 榮威 13 637
78 凌派 11.98-16.98萬 本田 5 969
79 寶馬1系 暫無報價 寶馬 5 27
80 北京U5 PLUS 7.99-8.79萬 北京汽車 4 135
81 暢巡 18.29-19.79萬 雪佛蘭 2 64
82 啟辰D60EV 13.98-15.80萬 啟辰 2 771
83 Polestar 2 29.98-35.88萬 Polestar極星 1 2
84 軒度 7.69-9.39萬 凱翼 1 4
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
抚松县| 临夏县| 乐昌市| 兴仁县| 潮州市| 新宾| 汪清县| 永川市| 鸡东县| 玛沁县| 滦平县| 江阴市| 封开县| 荣昌县| 武夷山市| 始兴县| 安图县| 沙河市| 娄烦县| 乌恰县| 连州市| 邵阳市| 上林县| 揭阳市| 曲松县| 浠水县| 车险| 辉县市| 湟中县| 桂林市| 唐山市| 松滋市| 定西市| 界首市| 潮安县| 天水市| 长沙县| 内黄县| 济南市| 夏津县| 孟村|