亚洲精品国产精品久久99热,91精品国产99久久,99精品一区二区,久久久久久久综合,91久久久久久久久久久久久久,91一区,久久精品久久国产

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
緊湊型車銷量趨勢(shì)圖
按車系:
按級(jí)別:
已添加對(duì)比級(jí)別:
緊湊型車8月銷量排行榜
2025年8月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 8月銷量 1-8月
累計(jì)銷量
1 秦PLUS 7.98-17.98萬(wàn) 比亞迪 35800 230640
2 軒逸 7.99-17.49萬(wàn) 日產(chǎn) 27695 190376
3 朗逸 8.00-15.19萬(wàn) 大眾 24320 184363
4 速騰 13.99-17.29萬(wàn) 大眾 19074 155915
5 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬(wàn) 小鵬 15333 117388
6 逸動(dòng) 7.29-9.99萬(wàn) 長(zhǎng)安 13637 106710
7 海豹05DM-i 7.98-10.38萬(wàn) 比亞迪 13495 49821
8 艾瑞澤8 9.99-14.89萬(wàn) 奇瑞 12577 89759
9 榮威i5 6.89-12.58萬(wàn) 榮威 7718 53491
10 卡羅拉 11.68-15.58萬(wàn) 豐田 7656 65409
11 星瑞 9.97-13.87萬(wàn) 吉利汽車 7212 108696
12 新帝豪 6.29-14.98萬(wàn) 吉利汽車 6718 81945
13 寶來(lái) 11.29-14.39萬(wàn) 大眾 6503 53911
14 驅(qū)逐艦05 7.98-12.88萬(wàn) 比亞迪 6136 53923
15 奧迪A3 16.59-20.99萬(wàn) 奧迪 5486 41370
16 長(zhǎng)安UNI-V 10.29-13.99萬(wàn) 長(zhǎng)安 5233 33378
17 MG5 6.79-9.89萬(wàn) MG名爵 5009 47534
18 AION RT 11.98-16.58萬(wàn) 埃安 4782 34538
19 AION S 11.88-16.99萬(wàn) 埃安 4029 40984
20 伊蘭特 9.98-14.98萬(wàn) 現(xiàn)代 3899 40779
21 思域 12.99-18.79萬(wàn) 本田 3882 34009
22 榮威D6 9.98-13.98萬(wàn) 榮威 3124 10852
23 大眾ID.3 12.99-15.59萬(wàn) 大眾 2816 29313
24 高爾夫 12.99-16.58萬(wàn) 大眾 2674 24231
25 捷達(dá)VA3 6.78-9.48萬(wàn) 捷達(dá) 2534 21993
26 艾瑞澤5 5.99-6.99萬(wàn) 奇瑞 2158 11482
27 長(zhǎng)安啟源A05 7.89-10.39萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 2072 14437
28 領(lǐng)克03 12.78-42.03萬(wàn) 領(lǐng)克 2026 39956
29 雷凌 11.38-14.88萬(wàn) 豐田 1982 24530
30 凌渡 15.09-19.59萬(wàn) 大眾 1792 18742
31 威朗 12.89-15.89萬(wàn) 別克 1670 15580
32 長(zhǎng)安歐尚520 10.68-16.68萬(wàn) 長(zhǎng)安歐尚 1651 3141
33 秦新能源 16.88萬(wàn) 比亞迪 1235 8878
34 型格 12.99-18.69萬(wàn) 本田 1231 14365
35 比亞迪e7 10.38-13.98萬(wàn) 比亞迪 1115 2427
36 奔馳A級(jí) 25.13-27.57萬(wàn) 奔馳 1098 9566
37 奕炫 6.49-10.68萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)神 1061 12245
38 影豹 11.80-15.80萬(wàn) 廣汽傳祺 1011 6592
39 曹操60 11.98-16.98萬(wàn) 曹操汽車 1007 13112
40 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬(wàn) 榮威 936 4226
41 風(fēng)云A8 7.99-10.99萬(wàn) 奇瑞風(fēng)云 910 10883
42 寶馬2系 25.99-36.39萬(wàn) 寶馬 786 4347
43 馬自達(dá)3 昂克賽拉 8.99-18.99萬(wàn) 馬自達(dá) 747 10962
44 吉利幾何A 14.38-20.78萬(wàn) 吉利幾何 679 7032
45 北京EU5 12.99-17.19萬(wàn) 北京汽車 592 10587
46 MG4 6.88-10.28萬(wàn) MG名爵 563 750
47 起亞K3 11.29-14.39萬(wàn) 起亞 549 4018
48 銀河L6 7.98-15.98萬(wàn) 吉利銀河 525 40455
49 福瑞迪 暫無(wú)報(bào)價(jià) 起亞 477 6187
50 繽瑞 8.98-10.98萬(wàn) 吉利汽車 471 9413
51 捷達(dá)VA7 9.98-12.98萬(wàn) 捷達(dá) 443 3327
52 微藍(lán)6 11.28-16.89萬(wàn) 別克 437 3967
53 比亞迪e2 8.98-14.78萬(wàn) 比亞迪 433 5482
54 標(biāo)致408 10.97-12.57萬(wàn) 標(biāo)致 422 9923
55 e愛麗舍 12.98-13.98萬(wàn) 東風(fēng)富康 342 2856
56 比亞迪e3 15.48-15.58萬(wàn) 比亞迪 285 1014
57 啟辰D60 8.88-9.98萬(wàn) 啟辰 205 2516
58 騏達(dá) 8.99-11.59萬(wàn) 日產(chǎn) 198 2823
59 科魯澤 9.49-10.89萬(wàn) 雪佛蘭 169 5471
60 高爾夫GTI 20.99-22.98萬(wàn) 大眾 152 867
61 明銳 14.39-15.49萬(wàn) 斯柯達(dá) 128 764
62 風(fēng)行S50EV 15.29-16.99萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)行 122 1333
63 楓葉60s 8.98-16.38萬(wàn) 睿藍(lán)汽車 96 6569
64 愛跑 15.29-18.99萬(wàn) 江淮釔為 95 1578
65 MG6 10.98-13.98萬(wàn) MG名爵 93 409
66 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬(wàn) 長(zhǎng)安 92 3435
67 艾瑞澤5e 暫無(wú)報(bào)價(jià) 奇瑞新能源 80 900
68 凌尚 13.98-16.98萬(wàn) 豐田 57 1077
69 逸動(dòng)新能源 8.49-14.99萬(wàn) 長(zhǎng)安 56 5513
70 軒度新能源 14.99萬(wàn) 凱翼 50 538
71 銳程PLUS 9.99-12.29萬(wàn) 長(zhǎng)安 37 2322
72 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬(wàn) 歐拉 34 267
73 榮威Ei5 暫無(wú)報(bào)價(jià) 榮威 22 659
74 星瑞L 12.67-14.67萬(wàn) 吉利汽車 21 1091
75 暢巡 18.29-19.79萬(wàn) 雪佛蘭 7 71
76 北京U5 PLUS 7.99-8.79萬(wàn) 北京汽車 6 141
77 凌派 11.98-16.98萬(wàn) 本田 5 974
78 寶馬1系 暫無(wú)報(bào)價(jià) 寶馬 2 29
79 亞洲獅 14.18-17.98萬(wàn) 豐田 2 952
80 LA FESTA菲斯塔 13.88-15.48萬(wàn) 現(xiàn)代 1 42
最近看過(guò)的車 清空 | 關(guān)閉
安龙县| 西吉县| 盱眙县| 仪陇县| 阳朔县| 吉木乃县| 安宁市| 长沙市| 清苑县| 新晃| 绥江县| 鄂温| 阿拉善左旗| 东兴市| 庐江县| 泾源县| 星座| 大余县| 深圳市| 高雄市| 远安县| 兴安县| 长寿区| 宁阳县| 桓台县| 永泰县| 广安市| 西宁市| 公主岭市| 电白县| 化隆| 皋兰县| 姜堰市| 达州市| 南乐县| 财经| 长沙市| 贵溪市| 工布江达县| 林甸县| 淮阳县|